(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos de investimento Dia Acum. Mês Abril 2024 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
RF CP Empresa Agil 0,037 0,075 0,828 3,384 11,570 25,609 33,568 8.779 0,50% 03/05/2024 4,286914776 28/06/2007
RF CP Corpor Ágil 0,038 0,077 0,855 3,487 11,900 26,354 34,760 13.558 0,20% 03/05/2024 3,486006561 08/12/2009
Renda Fixa
RF Simples Ágil (1) 0,031 0,064 0,715 2,945 10,187 22,529 25,636 18.265 1,95% 03/05/2024 1,257176452 03/01/2022
Referenciado DI
BB RF DI Social 0,033 0,068 0,754 3,100 10,679 23,697 30,610 81 1,50% 03/05/2024 5,548390238 18/07/2002
RF Ref DI Plus Ágil 0,035 0,072 0,800 3,284 11,266 24,983 32,662 35.210 1,00% 03/05/2024 6,619776566 08/12/2003
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Abril 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cambial Dolar Vip -1,495 -1,495 3,919 7,150 10,257 14,478 5,074 495 0,80% 02/05/2024 25,148774986 29/09/2000
BB Cambial Dolar LP -1,495 -1,495 3,901 7,082 10,047 14,045 4,473 266 1,00% 02/05/2024 3,473558956 28/06/2002
Dívida Externa
RF Divida Externa -1,254 -1,254 3,052 5,555 6,363 9,001 -4,451 48 1,00% 02/05/2024 29,258096000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial -1,495 -1,495 3,939 7,229 10,495 15,154 6,062 8 0,50% 02/05/2024 5,547281645 17/05/2001
RF LP Corp Bancos 0,050 0,050 0,895 3,698 12,557 28,000 37,481 12.692 0,20% 02/05/2024 2,621331537 01/07/2013
Renda Fixa
RF LP Corporate 0,045 0,045 0,843 3,776 13,165 28,050 37,860 7.966 0,00% 02/05/2024 14,826903270 29/09/2000
RF LP Prefixado 0,430 0,430 -0,614 1,274 11,261 24,551 25,047 858 0,80% 02/05/2024 5,510940012 28/06/2006
RF LP Corp Cred Priv 0,050 0,050 0,806 3,888 13,505 28,031 38,079 10.962 0,30% 02/05/2024 15,676594251 10/02/2000
RF LP Tesouro Selic 0,038 0,038 0,864 3,493 12,058 26,783 35,593 10.079 0,30% 02/05/2024 8,387856168 29/05/2003
RF LP Empresa 0,045 0,045 0,800 3,702 12,822 27,320 36,776 11.801 0,35% 02/05/2024 4,628742141 28/06/2007
RF LP Inflação 0,274 0,274 -1,681 -1,471 6,962 15,544 19,785 402 0,80% 02/05/2024 5,353262614 02/10/2007
RF FX Bonds Brasil -1,473 -1,473 2,649 5,384 9,867 10,639 0,003 12 0,80% 02/05/2024 1,939343409 26/01/2017
RF BRL Bonds Brasil 0,031 0,031 -0,558 1,546 10,894 20,355 28,558 44 0,70% 02/05/2024 1,505221189 03/01/2018
RF FX Bonds Globais -1,661 -1,661 2,104 3,680 6,539 8,382 -3,499 39 0,70% 02/05/2024 1,376805797 20/05/2019
RF BRL Bonds Globais -0,173 -0,173 -1,351 -0,328 6,897 16,727 21,351 78 0,70% 02/05/2024 1,376464064 20/05/2019
RF LP Estrat Ativa 0,220 0,220 -0,875 1,823 10,611 25,528 34,385 1.586 0,40% 02/05/2024 1,394718610 29/11/2019
RF Tesouro Prefixado 0,432 0,432 -0,570 1,446 11,824 25,778 26,828 2.314 0,30% 02/05/2024 1,247000241 30/12/2020
RF Tesouro Inflação 0,275 0,275 -1,640 -1,313 7,476 16,642 21,459 275 0,30% 02/05/2024 1,191246304 30/12/2020
RF Tes Inflação Curt 0,150 0,150 -0,233 1,887 8,109 18,184 28,757 845 0,30% 02/05/2024 1,297945136 30/12/2020
RF Ativa Plus (1) -0,473 -0,473 1,683 4,755 10,770 24,437 27,797 5.907 0,90% 02/05/2024 1,271926303 07/02/2022
RF LP Créd Priv Plus (1) 0,064 0,064 0,866 4,702 15,330 26,283 - 2.185 0,50% 02/05/2024 1,263646478 10/06/2022
RF IRF-M1 Corporate (2) - - - - - - - 8 0,20% 02/05/2024 1,026092421 11/01/2024
RF JGP Equilíbrio IS (2) - - - - - - - 302 0,85% 30/04/2024 1,018390037 26/02/2024
RF Occam Créd Corp (2) - - - - - - - 119 0,58% 30/04/2024 1,016118818 08/03/2024
Referenciado DI
BB RF Ref DI TP FI 0,039 0,039 0,882 3,563 12,294 27,305 36,424 30.429 0,10% 02/05/2024 3,494295972 15/03/2010
Multimercado
MM Macro 0,319 0,319 -0,669 0,967 7,624 17,269 25,247 2.011 1,50% 02/05/2024 4,542620041 08/12/2003
MM Arbitragem 0,300 0,300 -1,309 2,502 -1,707 7,790 13,395 27 2,00% 02/05/2024 4,022068188 28/06/2006
MM Juros e Moedas 0,144 0,144 -0,041 2,645 11,186 24,717 33,391 15.846 1,00% 02/05/2024 4,968591815 28/06/2006
MM LP Safra Galileo 0,183 -0,106 -0,782 7,099 17,213 24,297 18 1,93% 30/04/2024 2,895450828 16/05/2011
MM Empresa 0,237 0,237 -0,178 1,893 9,506 21,363 28,469 206 1,00% 02/05/2024 3,893164969 28/06/2007
MM ASG 0,449 0,449 -0,717 1,219 12,339 19,761 25,008 118 1,20% 02/05/2024 3,184325949 01/10/2009
BB MM Quantitativo 1,242 1,242 -1,976 3,043 -2,960 4,635 10,287 263 1,44% 02/05/2024 2,706164663 18/03/2011
MM Multiestratégia -0,119 -0,119 0,691 -0,480 4,208 6,698 13,844 313 2,00% 02/05/2024 3,063793168 18/03/2011
MM Global Innov Pvt -0,092 -0,092 -0,614 2,494 12,995 21,453 26,100 94 1,50% 02/05/2024 2,204339904 08/04/2015
MM Garde D Artagnan -0,300 1,019 1,557 9,914 12,324 26,242 54 1,83% 30/04/2024 1,666116736 24/01/2017
MM Multigestor -0,339 -1,364 0,229 8,918 20,039 29,082 52 1,80% 30/04/2024 1,577404680 14/09/2017
BB MM Kinea Chronos -0,394 -1,091 1,150 10,737 22,402 33,072 127 1,95% 30/04/2024 1,585192759 27/03/2018
Esp MM Gavea Macro -0,262 -2,087 -0,824 6,308 20,112 32,227 145 1,92% 30/04/2024 1,599791127 18/07/2018
Esp MM Bahia Marau -0,021 -0,207 1,681 5,310 16,716 27,537 33 1,83% 30/04/2024 1,458544570 18/07/2018
Esp MM SPX Nimitz 0,142 -0,963 1,095 -1,990 3,676 26,149 132 0,67% 30/04/2024 1,512507709 18/07/2018
Esp MM Truxt I Macro 0,285 -1,269 -4,925 -4,203 7,762 16,322 28 1,83% 30/04/2024 1,287180750 19/03/2019
Esp MM Adam Macro -0,083 1,483 7,358 9,747 15,215 11,934 8 1,84% 30/04/2024 1,203072686 19/03/2019
MM Long Bias 0,591 0,591 -0,032 -3,841 9,763 8,636 5,001 20 2,00% 02/05/2024 1,171936996 17/06/2019
MM Multig Selection -0,494 -2,293 -0,470 7,590 17,214 22,418 36 2,52% 30/04/2024 1,342721892 30/09/2019
Esp MM Kapitalo -0,759 -3,967 -0,774 7,126 21,104 34,641 62 1,94% 30/04/2024 1,423233075 02/12/2019
MM Ouro 0,145 0,145 3,324 10,755 18,662 32,224 49,339 139 0,85% 02/05/2024 1,547966267 06/02/2020
MM Carteira Invest 0,282 0,282 -0,336 1,702 10,208 19,777 24,238 1.385 0,90% 02/05/2024 1,332804172 29/04/2020
MM Canvas Vector -0,669 -1,875 3,188 21,199 40,673 41,847 49 1,37% 30/04/2024 1,405584474 15/06/2020
MM Carteira Inv Plus 0,467 0,467 -1,137 0,599 9,409 16,934 19,203 247 0,77% 02/05/2024 1,319632334 28/08/2020
Esp MM Occam Equity -0,075 -0,642 1,409 5,965 14,336 21,082 26 1,93% 30/04/2024 1,221556480 21/12/2020
MM Multigestor Plus -0,469 -2,166 -0,776 7,532 17,497 26,549 176 1,75% 30/04/2024 1,281175258 26/02/2021
MM Cripto Full IE (1) -2,882 -2,882 -13,170 31,285 64,020 13,677 -3,009 11 2,00% 02/05/2024 0,941951397 25/02/2022
BB MM Genoa Capital (1) 0,104 1,888 3,010 10,838 30,596 30,506 132 1,84% 30/04/2024 1,305069491 22/04/2022
MM Vinland Macro (1) 0,035 -0,644 -2,883 2,101 5,177 - 65 1,84% 30/04/2024 1,051770527 12/09/2022
MM Clave Alpha (1) -0,825 -1,863 -3,049 6,177 14,483 - 65 1,82% 30/04/2024 1,144836500 24/10/2022
MM BRL Pimco Income (1) -0,394 -1,348 0,602 9,633 16,655 - 33 0,93% 30/04/2024 1,166555068 21/11/2022
MM ASA Hedge (1) -0,384 -3,239 -2,427 0,135 -1,185 - 39 1,84% 30/04/2024 0,988148731 22/12/2022
Multigestor CP FIM (1) 0,022 0,911 4,401 14,843 17,988 - 46 0,39% 30/04/2024 1,179882128 29/12/2022
MM BRL Allspring (1) -0,695 -0,695 -1,177 -1,629 3,313 -0,969 - 1 0,80% 02/05/2024 0,983414362 29/12/2022
MM Blackrock ESG IE (1) -0,141 -0,141 -0,907 2,092 9,756 10,670 - 9 0,79% 02/05/2024 1,105144329 20/04/2023
MM High Alpha (1) 0,403 0,403 -1,527 -0,694 4,954 4,517 - 4 1,85% 02/05/2024 1,049394987 30/03/2023
MM BRL Nordea Alpha (1) -0,408 -0,408 -3,621 -1,849 -0,230 - - 0,60% 02/05/2024 0,993628823 31/07/2023
MM ACE Capital (2) - - - - - - - 29 2,13% 30/04/2024 1,002865203 29/11/2023
MM Giant Zarathustra (2) - - - - - - - 1,94% 30/04/2024 1,035105695 30/11/2023
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Abril 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP -0,842 -0,842 2,708 3,762 3,122 12,737 -10,669 92 1,00% 02/05/2024 596,463106779 29/03/2001
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Abril 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Ativo 1,009 1,009 -3,427 -7,967 15,279 9,123 -2,753 151 2,00% 02/05/2024 8,913962937 02/10/1995
Ações Tecnologia BDR 1,310 1,310 -3,014 13,988 50,229 45,766 -0,309 478 1,90% 02/05/2024 4,407984000 25/02/1997
Ações Energia 2,049 2,049 -3,835 -8,713 4,209 -2,448 -1,422 235 2,00% 02/05/2024 16,174046000 15/10/1997
Ações Sustentabilida 1,516 1,516 -6,003 -6,668 13,262 -5,137 -14,391 17 1,00% 02/05/2024 2,858173459 28/11/2005
Ações Small Caps 2,158 2,158 -8,587 -10,646 11,918 -12,874 -31,789 323 2,00% 02/05/2024 7,279782520 18/07/2002
Ações Dividendos 1,455 1,455 -2,159 -4,913 17,049 12,202 3,672 577 2,00% 02/05/2024 19,293015150 18/07/2002
Ações Exportação 0,375 0,375 -0,133 -0,286 22,598 9,474 -3,698 149 2,00% 02/05/2024 13,524966907 22/07/2002
Ações Seleção Fator 0,871 0,871 -2,920 -9,371 14,122 3,412 -1,388 1.356 2,00% 02/05/2024 2,680967756 22/03/2006
Ações Alocação ETF 1,039 1,039 -2,039 -6,571 16,874 8,780 -7,211 110 1,55% 02/05/2024 6,149211593 08/07/2004
Ações Bolsa Brasil 0,937 0,937 -1,772 -5,494 19,701 15,174 3,498 222 1,00% 02/05/2024 1,580920097 02/10/2007
Ações Retorno Total 0,957 0,957 -4,157 -10,057 11,195 -2,215 -26,186 820 1,98% 02/05/2024 1,149773370 02/10/2007
Ações Consumo 0,915 0,915 -6,066 -11,849 5,982 -24,761 -48,688 109 2,00% 02/05/2024 1,693935945 02/10/2007
Ações Set Financeiro 1,173 1,173 -5,536 -9,162 16,715 19,869 3,559 154 2,00% 02/05/2024 3,385547846 02/10/2007
Ações Siderurgia 0,921 0,921 -3,383 -9,786 6,312 0,978 -25,956 160 2,00% 02/05/2024 1,344110938 02/10/2007
Ações BB 1,047 1,047 -3,233 1,789 37,537 95,723 134,576 543 1,50% 02/05/2024 4,431532346 30/11/2007
Ações Constr Civil 2,320 2,320 -11,504 -15,363 15,343 10,982 -14,725 185 2,00% 02/05/2024 1,161790396 18/07/2008
Ações Governança 0,901 0,901 -1,503 -4,771 20,715 13,216 0,206 764 1,00% 02/05/2024 3,263738098 02/03/2009
Ações Cielo 0,343 0,343 2,907 22,962 9,328 80,293 85,069 43 1,50% 02/05/2024 1,294395931 30/06/2009
Ações Infraestrutura 0,960 0,960 -0,713 -2,444 22,344 23,849 12,209 64 2,00% 02/05/2024 1,462449145 07/05/2010
Ações Divid Midcaps 1,226 1,226 -6,084 -3,023 19,903 16,570 12,293 494 2,00% 02/05/2024 2,757975838 12/12/2011
Ações Seguridade 0,674 0,674 -1,110 -0,477 0,971 46,674 75,232 109 1,50% 02/05/2024 3,452215818 30/04/2013
Ações Alocação 1,169 1,169 -2,269 -6,520 16,945 11,976 -1,210 329 2,00% 02/05/2024 2,149115818 30/08/2013
Ações Globais BDR I 0,306 0,306 -2,131 11,573 26,450 27,388 11,792 667 1,50% 02/05/2024 2,696057169 29/12/2015
BB Esp Ações BTG Pac -1,798 -7,259 -7,259 -8,524 14,146 4,117 -26,089 77 1,96% 30/04/2024 2,147829142 05/11/2014
Ações Valor 0,887 0,887 -2,316 -5,654 16,496 5,682 0,639 828 2,00% 02/05/2024 1,608442737 29/01/2018
Ações Petrobras I 0,363 0,363 16,975 16,037 88,034 141,979 322,860 576 2,00% 02/05/2024 4,958206000 21/08/2018
Ações Equidade IS 1,650 1,650 -7,390 -9,552 6,443 -3,480 -20,853 80 1,50% 02/05/2024 1,344955910 12/09/2018
Ações Constellation -1,272 -5,708 -5,708 -8,819 14,714 1,631 -29,829 84 1,96% 30/04/2024 0,885134458 12/11/2019
Ações Bolsa American 0,188 0,188 -3,686 6,669 24,370 33,465 36,974 1.237 1,00% 02/05/2024 1,975573718 04/05/2020
Ações Truxt Valor -1,830 -6,495 -6,495 -5,830 16,265 7,458 -14,366 58 1,85% 30/04/2024 1,025184392 13/07/2020
Ações Biotech BDR I 2,565 2,565 -5,168 -0,408 2,242 16,136 3,640 22 1,00% 02/05/2024 1,114600270 29/09/2020
Ações Europeias 0,786 0,786 -2,451 3,617 9,226 25,504 18,876 89 0,85% 02/05/2024 1,363527167 30/11/2020
Ações Emergentes 2,518 2,518 -0,166 4,620 9,023 8,640 -10,169 14 0,85% 02/05/2024 0,989050289 30/11/2020
Ações Asiáticas 2,719 2,719 0,530 6,338 6,432 6,773 -14,779 67 0,85% 02/05/2024 0,936144520 30/11/2020
Ações Globais Ativo 0,856 0,856 -3,592 5,237 14,904 20,503 19,005 368 1,00% 02/05/2024 1,364556450 27/11/2020
Ações BRL Morgan St -0,446 -0,446 -3,605 0,533 11,100 22,607 31,460 183 0,60% 02/05/2024 1,381466551 23/02/2021
Esp Ações Leblon -1,394 -4,699 -4,699 -3,010 29,566 10,081 -16,096 7 1,96% 30/04/2024 0,849988809 14/12/2020
Ações Agro 0,565 0,565 -5,339 -6,772 10,943 -2,327 1,542 301 1,00% 02/05/2024 1,092346156 11/02/2021
Ações Games BDR I 1,759 1,759 -2,763 15,792 35,894 44,525 13,769 18 1,00% 02/05/2024 1,155298983 31/03/2021
Ações ASG Brasil (1) 0,594 0,594 -5,223 -6,293 7,868 -8,889 -25,663 7 1,00% 02/05/2024 0,747779010 31/05/2021
Ações Nordea Cli Pvt (1) -2,572 -2,572 -0,132 7,037 11,560 9,272 1,109 42 0,79% 02/05/2024 0,985090757 11/05/2021
Ações Vale I (1) 0,980 0,980 3,888 -13,553 -4,560 -11,421 -23,326 141 2,00% 02/05/2024 0,774255782 17/08/2021
Ações Nordea Dis Pvt (1) -1,647 -1,647 0,677 9,241 15,373 10,124 -23,735 13 0,78% 02/05/2024 0,750083163 21/09/2021
Ações BRL Principal (1) -0,699 -4,215 -4,215 -5,123 2,873 -8,466 -8,485 13 0,85% 30/04/2024 0,915148750 07/01/2022
Ações Eletrobras (1) 1,344 1,344 -8,200 -8,561 12,618 -8,146 - 49 0,20% 02/05/2024 0,930880883 03/06/2022
Ações Trígono Delpho (1) -1,313 -4,203 -4,203 -9,346 12,456 7,086 - 142 1,93% 30/04/2024 1,070861248 10/10/2022
Ações FX Guardcap (1) 1,153 0,949 0,949 6,114 7,816 11,411 - 13 0,50% 30/04/2024 1,114114163 05/12/2022
Ações BRL Global X (1) 0,991 0,991 -0,272 1,507 6,207 6,095 - 1 1,00% 02/05/2024 1,071478925 22/12/2022
Ações BRL Pictet Gl (1) -1,125 -1,125 -2,269 2,421 13,505 13,014 - 1 0,80% 02/05/2024 1,117421550 27/12/2022
Ações Trígono Verbie (1) -1,543 -6,195 -6,195 -10,530 -15,797 - - 28 1,15% 30/04/2024 0,842028497 18/09/2023
Ações Trígono Flagsh (1) -1,481 -5,123 -5,123 -9,938 -17,737 - - 46 1,92% 30/04/2024 0,822628808 18/09/2023
Ações Diversidade (1) 2,163 2,163 -6,102 -7,985 5,293 - - 28 0,80% 02/05/2024 1,075714287 25/09/2023
Ações Trígono Parthe (2) - - - - - - - 1 2,00% 30/04/2024 0,990781118 26/04/2024