(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos de investimento Dia Acum. Mês Marco 2024 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Simples Ágil (1) 0,032 0,519 0,679 2,678 10,239 22,456 24,744 18.006 1,95% 22/04/2024 1,253922950 03/01/2022
Referenciado DI
BB RF DI Social 0,033 0,548 0,715 2,818 10,725 23,574 29,730 79 1,50% 22/04/2024 5,533240992 18/07/2002
RF Ref DI Plus Ágil 0,036 0,581 0,757 2,985 11,303 24,854 31,761 34.208 1,00% 22/04/2024 6,600612035 08/12/2003
Cambial Dólar
BB Cambial Dolar Vip -1,126 3,851 1,349 8,704 4,709 14,266 -2,310 499 0,80% 19/04/2024 25,513581263 29/09/2000
BB Cambial Dolar LP -1,127 3,838 1,335 8,642 4,512 13,835 -2,868 265 1,00% 19/04/2024 3,524166237 28/06/2002
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Marco 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Dívida Externa
RF Divida Externa -1,116 2,966 1,254 6,808 1,689 7,830 -9,627 49 1,00% 19/04/2024 29,605392000 06/01/1995
Renda Fixa
RF LP Prefixado 0,323 -0,516 0,453 0,939 13,110 25,085 26,785 852 0,80% 19/04/2024 5,492701477 28/06/2006
RF LP Tesouro Selic 0,039 0,587 0,815 3,170 12,073 26,613 34,602 9.644 0,30% 19/04/2024 8,361633848 29/05/2003
RF LP Inflação 0,154 -1,047 0,004 -1,107 10,965 18,406 22,574 407 0,80% 19/04/2024 5,373020907 02/10/2007
RF FX Bonds Brasil -1,134 2,529 1,310 6,835 5,874 10,695 -5,366 12 0,80% 19/04/2024 1,966040987 26/01/2017
RF BRL Bonds Brasil 0,071 -0,807 0,814 1,260 12,577 20,955 30,040 45 0,70% 19/04/2024 1,500981967 03/01/2018
RF LP High 0,036 0,597 0,922 3,447 12,836 27,339 36,018 33.861 0,35% 19/04/2024 1,574864552 16/01/2018
RF LP Créd Privado 0,066 0,320 1,056 3,412 13,567 25,494 34,023 175 0,77% 18/04/2024 1,476851358 06/12/2018
RF Infraestrutura 0,211 -0,826 0,410 2,084 15,606 20,273 30,036 104 0,90% 19/04/2024 1,438356568 13/05/2019
RF FX Bonds Globais -1,136 1,929 1,378 5,252 3,044 8,746 -8,400 40 0,70% 19/04/2024 1,397679036 20/05/2019
RF BRL Bonds Globais 0,005 -1,621 0,888 -0,428 9,233 17,794 23,668 81 0,70% 19/04/2024 1,375075662 20/05/2019
RF LP Estrat Ativa 0,158 -0,877 0,756 1,597 12,576 27,640 35,894 1.489 0,40% 19/04/2024 1,391619789 29/11/2019
RF Tesouro Prefixado 0,325 -0,486 0,494 1,094 13,671 26,299 28,572 2.162 0,30% 19/04/2024 1,242672905 30/12/2020
RF Tesouro Inflação 0,156 -1,019 0,042 -0,964 11,489 19,521 24,274 270 0,30% 19/04/2024 1,195461524 30/12/2020
RF Tes Inflação Curt 0,145 -0,338 0,742 1,627 9,322 20,258 30,162 901 0,30% 19/04/2024 1,294640598 30/12/2020
RF Ativa Plus (1) -0,193 0,828 0,787 4,369 9,620 23,887 25,681 6.229 0,90% 19/04/2024 1,267233616 07/02/2022
RF LP Créd Priv Plus (1) 0,020 0,580 1,186 4,337 14,872 25,198 - 2.185 0,50% 19/04/2024 1,259248076 10/06/2022
RF JGP Equilíbrio IS (2) - - - - - - - 204 0,85% 18/04/2024 1,015211411 26/02/2024
RF Occam Créd Corp (2) - - - - - - - 82 0,58% 18/04/2024 1,012459883 08/03/2024
Multimercado
MM Macro 0,260 -0,615 0,803 0,699 9,196 19,445 26,527 2.131 1,50% 19/04/2024 4,530583515 08/12/2003
MM Arbitragem 0,197 -1,131 1,023 2,380 0,027 10,395 15,692 29 2,00% 19/04/2024 4,017277618 28/06/2006
MM Juros e Moedas 0,103 -0,137 0,839 2,398 12,198 25,831 33,705 16.128 1,00% 19/04/2024 4,956643828 28/06/2006
MM LP Safra Galileo 0,160 -0,338 0,197 -1,012 7,321 21,565 25,790 19 1,93% 18/04/2024 2,888731677 16/05/2011
MM ASG 0,271 -0,798 1,043 0,685 14,527 18,754 26,206 119 1,20% 19/04/2024 3,167512795 01/10/2009
MM Global Vita Pvt -0,239 -1,379 1,602 3,283 16,246 23,826 32,240 185 0,80% 19/04/2024 3,886896938 03/05/2010
BB MM Quantitativo -0,155 -2,607 1,060 1,124 -0,552 7,046 12,762 279 1,44% 19/04/2024 2,655752042 18/03/2011
MM Multiestratégia -0,123 0,178 0,850 -0,868 2,715 7,438 13,743 338 2,00% 19/04/2024 3,051831831 18/03/2011
MM Global Div Pvt 0,308 -1,466 2,296 2,776 12,085 20,451 33,781 74 1,20% 19/04/2024 2,431456333 10/07/2014
MM Global Innov Pvt -0,849 -2,131 0,771 1,022 13,769 20,190 28,145 93 1,50% 19/04/2024 2,172690217 08/04/2015
MM Garde D Artagnan 0,014 0,681 0,462 1,218 8,824 12,577 26,392 57 1,83% 18/04/2024 1,660544659 24/01/2017
MM Multigestor 0,000 -1,255 1,093 0,340 11,080 23,248 32,047 52 1,80% 18/04/2024 1,579148463 14/09/2017
BB MM Kinea Chronos 0,040 -0,746 1,280 1,502 12,843 24,951 35,226 128 1,95% 18/04/2024 1,590718246 27/03/2018
Esp MM Gavea Macro 0,080 -1,905 1,743 -0,640 8,823 26,256 34,928 151 1,92% 18/04/2024 1,602762942 18/07/2018
Esp MM Bahia Marau -0,036 -0,580 1,348 1,300 6,086 19,375 28,902 34 1,83% 18/04/2024 1,453082126 18/07/2018
Esp MM SPX Nimitz -0,026 -1,029 1,299 1,028 -0,626 8,341 27,310 140 0,67% 18/04/2024 1,511505968 18/07/2018
Esp MM Truxt I Macro -0,012 -1,727 -0,555 -5,366 -2,293 12,371 17,795 30 1,83% 18/04/2024 1,281211027 19/03/2019
Esp MM Adam Macro 0,147 1,976 3,463 7,880 9,635 5,530 11,885 8 1,84% 18/04/2024 1,208922264 19/03/2019
MM Long Bias 0,922 -0,677 -0,402 -5,023 10,404 6,525 6,858 21 2,00% 19/04/2024 1,157529139 17/06/2019
MM Navi Long Short -0,027 -0,676 0,120 1,010 12,131 30,044 39,761 47 1,92% 18/04/2024 1,431826926 04/11/2019
MM Multig Selection -0,023 -2,476 1,056 -0,656 10,252 21,417 26,283 38 2,51% 18/04/2024 1,340214631 30/09/2019
Esp MM Kapitalo -0,171 -3,138 2,627 0,082 11,781 27,215 42,428 64 1,94% 18/04/2024 1,435517150 02/12/2019
MM Ouro 0,370 7,040 7,493 14,572 16,378 25,936 50,018 132 0,85% 19/04/2024 1,601319393 06/02/2020
MM Carteira Invest 0,132 -0,456 0,826 1,294 11,450 19,585 25,717 1.416 0,90% 19/04/2024 1,327447520 29/04/2020
Esp MM JGP Strategy -0,041 0,146 0,785 1,446 9,666 25,737 33,110 66 1,77% 18/04/2024 1,374332823 13/04/2020
MM Canvas Vector -0,050 -2,350 3,138 2,688 25,751 42,073 43,786 44 1,37% 18/04/2024 1,398773166 15/06/2020
MM Carteira Inv Plus 0,155 -1,317 0,902 -0,050 11,627 16,897 22,725 253 0,77% 19/04/2024 1,311101058 28/08/2020
MM Legacy Capital -0,221 -1,316 1,202 -0,013 8,088 21,945 41,401 235 1,83% 18/04/2024 1,382196205 07/12/2020
Esp MM Occam Equity 0,047 -0,468 0,335 1,587 6,896 17,001 22,182 28 1,94% 18/04/2024 1,223695263 21/12/2020
MM Multigestor Plus -0,015 -1,896 1,212 -0,502 10,458 21,543 30,596 185 1,75% 18/04/2024 1,284705040 26/02/2021
MM Carbono (1) -3,220 10,502 9,464 -15,601 -30,200 -20,591 - 14 1,00% 19/04/2024 0,877478356 16/05/2022
MM Cripto Full IE (1) 0,054 -5,770 12,717 46,703 88,256 14,287 11,702 8 2,00% 19/04/2024 1,052573670 25/02/2022
BB MM Genoa Capital (1) 0,037 1,676 0,666 2,797 9,703 28,088 - 131 1,84% 18/04/2024 1,302361327 22/04/2022
MM Vinland Macro (1) -0,155 -1,017 -0,875 -3,247 3,409 5,859 - 69 1,84% 18/04/2024 1,047823233 12/09/2022
MM Clave Alpha (1) -0,356 -2,673 0,769 -3,849 9,069 16,658 - 64 1,82% 18/04/2024 1,135392555 24/10/2022
MM BRL Pimco Income (1) -0,261 -1,660 1,515 0,284 11,993 18,249 - 33 0,93% 18/04/2024 1,162858688 21/11/2022
MM ASA Hedge (1) -0,141 -2,709 1,022 -1,892 3,498 2,123 - 42 1,84% 18/04/2024 0,993565501 22/12/2022
Multigestor CP FIM (1) 0,044 0,634 1,072 4,115 14,784 16,923 - 43 0,39% 18/04/2024 1,176653080 29/12/2022
MM BRL Allspring (1) -0,099 -1,660 0,791 -1,425 3,425 0,209 - 1 0,80% 19/04/2024 0,985456303 29/12/2022
MM Blackrock ESG IE (1) 0,031 -1,925 1,509 1,186 11,684 - - 9 0,79% 19/04/2024 1,095343642 20/04/2023
MM High Alpha (1) 0,149 -1,470 0,926 -1,036 6,138 6,138 - 5 1,85% 19/04/2024 1,045776864 30/03/2023
MM BRL Nordea Alpha (1) 0,014 -3,251 0,651 -1,068 3,519 - - 0,60% 19/04/2024 1,001536085 31/07/2023
MM ACE Capital (2) - - - - - - - 28 2,13% 18/04/2024 1,000891114 29/11/2023
MM Giant Zarathustra (2) - - - - - - - 1,94% 18/04/2024 1,035919514 30/11/2023
MM Kinea Sigma (2) - - - - - - - 1,96% 18/04/2024 1,000740156 29/02/2024
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP -0,571 3,320 0,432 5,267 0,416 8,179 -15,285 90 1,00% 19/04/2024 605,117813126 29/03/2001