(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Marco 2024 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Simples Ágil (1) 0,032 0,422 0,679 2,579 10,239 22,456 24,744 18.006 1,95% 17/04/2024 1,252706939 03/01/2022
Referenciado DI
BB RF DI Social 0,034 0,444 0,715 2,713 10,725 23,574 29,730 79 1,50% 17/04/2024 5,527572301 18/07/2002
RF Ref DI Plus Ágil 0,036 0,471 0,757 2,873 11,303 24,854 31,761 34.208 1,00% 17/04/2024 6,593438131 08/12/2003
Cambial Dólar
BB Cambial Dolar Vip 1,367 4,968 1,349 9,874 4,709 14,266 -2,310 499 0,80% 16/04/2024 25,788169211 29/09/2000
BB Cambial Dolar LP 1,366 4,958 1,335 9,814 4,512 13,835 -2,868 265 1,00% 16/04/2024 3,562178618 28/06/2002
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Marco 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Dívida Externa
RF Divida Externa 1,266 3,958 1,254 7,836 1,689 7,830 -9,627 49 1,00% 16/04/2024 29,890408000 06/01/1995
Renda Fixa
RF LP Prefixado -0,432 -1,062 0,453 0,385 13,110 25,085 26,785 852 0,80% 16/04/2024 5,462567169 28/06/2006
RF LP Tesouro Selic 0,039 0,469 0,815 3,049 12,073 26,613 34,602 9.644 0,30% 16/04/2024 8,351800388 29/05/2003
RF LP Inflação -0,506 -1,315 0,004 -1,374 10,965 18,406 22,574 407 0,80% 16/04/2024 5,358505725 02/10/2007
RF FX Bonds Brasil 1,076 3,835 1,310 8,195 5,874 10,695 -5,366 12 0,80% 16/04/2024 1,991076016 26/01/2017
RF BRL Bonds Brasil -0,318 -0,784 0,814 1,283 12,577 20,955 30,040 45 0,70% 16/04/2024 1,501319586 03/01/2018
RF LP High 0,036 0,475 0,922 3,321 12,836 27,339 36,018 33.861 0,35% 16/04/2024 1,572949309 16/01/2018
RF LP Créd Privado -0,043 0,220 1,056 3,308 13,567 25,494 34,023 175 0,77% 16/04/2024 1,475369217 06/12/2018
RF Infraestrutura -0,449 -1,238 0,410 1,660 15,606 20,273 30,036 104 0,90% 16/04/2024 1,432382026 13/05/2019
RF FX Bonds Globais 0,769 2,950 1,378 6,307 3,044 8,746 -8,400 40 0,70% 16/04/2024 1,411681648 20/05/2019
RF BRL Bonds Globais -0,621 -1,796 0,888 -0,606 9,233 17,794 23,668 81 0,70% 16/04/2024 1,372629322 20/05/2019
RF LP Estrat Ativa -0,346 -0,438 0,756 2,047 12,576 27,640 35,894 1.489 0,40% 16/04/2024 1,397782435 29/11/2019
RF Tesouro Prefixado -0,430 -1,038 0,494 0,533 13,671 26,299 28,572 2.162 0,30% 16/04/2024 1,235780781 30/12/2020
RF Tesouro Inflação -0,504 -1,292 0,042 -1,237 11,489 19,521 24,274 270 0,30% 16/04/2024 1,192164626 30/12/2020
RF Tes Inflação Curt -0,277 -0,388 0,742 1,576 9,322 20,258 30,162 901 0,30% 16/04/2024 1,293986625 30/12/2020
RF Ativa Plus (1) 0,064 1,299 0,787 4,856 9,620 23,887 25,681 6.229 0,90% 16/04/2024 1,273148432 07/02/2022
RF LP Créd Priv Plus (1) 0,016 0,447 1,186 4,200 14,872 25,198 - 2.185 0,50% 16/04/2024 1,257587672 10/06/2022
RF JGP Equilíbrio IS (2) - - - - - - - 204 0,85% 16/04/2024 1,014421392 26/02/2024
RF Occam Créd Corp (2) - - - - - - - 82 0,58% 16/04/2024 1,011607788 08/03/2024
Multimercado
MM Macro -0,150 -0,883 0,803 0,427 9,196 19,445 26,527 2.131 1,50% 16/04/2024 4,518340551 08/12/2003
MM Arbitragem -0,343 -1,139 1,023 2,372 0,027 10,395 15,692 29 2,00% 16/04/2024 4,016950149 28/06/2006
MM Juros e Moedas -0,177 -0,047 0,839 2,490 12,198 25,831 33,705 16.128 1,00% 16/04/2024 4,961115062 28/06/2006
MM LP Safra Galileo -0,047 -0,102 0,197 -0,777 7,321 21,565 25,790 19 1,93% 16/04/2024 2,895570254 16/05/2011
MM ASG -0,171 -1,016 1,043 0,463 14,527 18,754 26,206 119 1,20% 16/04/2024 3,160527436 01/10/2009
MM Global Vita Pvt -0,464 -1,130 1,602 3,543 16,246 23,826 32,240 185 0,80% 16/04/2024 3,896688819 03/05/2010
BB MM Quantitativo -0,500 -2,372 1,060 1,367 -0,552 7,046 12,762 279 1,44% 16/04/2024 2,662151930 18/03/2011
MM Multiestratégia -0,127 0,248 0,850 -0,799 2,715 7,438 13,743 338 2,00% 16/04/2024 3,053955600 18/03/2011
MM Global Div Pvt -0,212 -2,018 2,296 2,200 12,085 20,451 33,781 74 1,20% 16/04/2024 2,417825062 10/07/2014
MM Global Innov Pvt 0,083 -0,472 0,771 2,735 13,769 20,190 28,145 93 1,50% 16/04/2024 2,209532595 08/04/2015
MM Garde D Artagnan -0,006 0,794 0,462 1,331 8,824 12,577 26,392 57 1,83% 16/04/2024 1,662407141 24/01/2017
MM Multigestor -0,207 -1,067 1,093 0,531 11,080 23,248 32,047 52 1,80% 16/04/2024 1,582162357 14/09/2017
BB MM Kinea Chronos -0,264 -0,652 1,280 1,599 12,843 24,951 35,226 128 1,95% 16/04/2024 1,592228222 27/03/2018
Esp MM Gavea Macro -0,222 -1,505 1,743 -0,235 8,823 26,256 34,928 151 1,92% 16/04/2024 1,609304680 18/07/2018
Esp MM Bahia Marau -0,336 -0,597 1,348 1,284 6,086 19,375 28,902 34 1,83% 16/04/2024 1,452842781 18/07/2018
Esp MM SPX Nimitz -0,356 -0,650 1,299 1,415 -0,626 8,341 27,310 140 0,67% 16/04/2024 1,517294539 18/07/2018
Esp MM Truxt I Macro 0,057 -1,768 -0,555 -5,406 -2,293 12,371 17,795 30 1,84% 16/04/2024 1,280670614 19/03/2019
Esp MM Adam Macro -0,005 3,111 3,463 9,081 9,635 5,530 11,885 8 1,84% 16/04/2024 1,222373466 19/03/2019
MM Long Bias -0,241 -1,092 -0,402 -5,420 10,404 6,525 6,858 21 2,00% 16/04/2024 1,152695522 17/06/2019
MM Navi Long Short 0,028 -0,563 0,120 1,125 12,131 30,044 39,761 47 1,92% 16/04/2024 1,433452053 04/11/2019
MM Multig Selection -0,668 -2,267 1,056 -0,443 10,252 21,417 26,283 38 2,52% 16/04/2024 1,343083645 30/09/2019
Esp MM Kapitalo -0,674 -2,339 2,627 0,908 11,781 27,215 42,428 64 1,94% 16/04/2024 1,447364330 02/12/2019
MM Ouro 0,932 7,002 7,493 14,531 16,378 25,936 50,018 132 0,85% 16/04/2024 1,600745488 06/02/2020
MM Carteira Invest -0,162 -0,576 0,826 1,172 11,450 19,585 25,717 1.416 0,90% 16/04/2024 1,325848428 29/04/2020
Esp MM JGP Strategy -0,036 0,370 0,785 1,672 9,666 25,737 33,110 66 1,77% 16/04/2024 1,377398276 13/04/2020
MM Canvas Vector -0,653 -2,320 3,138 2,720 25,751 42,073 43,786 44 1,37% 16/04/2024 1,399201206 15/06/2020
MM Carteira Inv Plus -0,275 -1,338 0,902 -0,071 11,627 16,897 22,725 253 0,77% 16/04/2024 1,310824017 28/08/2020
MM Legacy Capital -0,197 -0,863 1,202 0,445 8,088 21,945 41,401 235 1,83% 16/04/2024 1,388542887 07/12/2020
Esp MM Occam Equity 0,053 -0,280 0,335 1,779 6,896 17,001 22,182 28 1,94% 16/04/2024 1,226013795 21/12/2020
MM Multigestor Plus -0,308 -1,603 1,212 -0,204 10,458 21,543 30,596 185 1,75% 16/04/2024 1,288554135 26/02/2021
MM Carbono (1) 3,931 17,308 9,464 -10,403 -30,200 -20,591 - 14 1,00% 16/04/2024 0,931523391 16/05/2022
MM Cripto Full IE (1) 0,477 -6,922 12,717 44,908 88,256 14,287 11,702 8 2,00% 16/04/2024 1,039699501 25/02/2022
BB MM Genoa Capital (1) 0,683 1,605 0,666 2,725 9,703 28,088 - 131 1,84% 16/04/2024 1,301453523 22/04/2022
MM Vinland Macro (1) -0,037 -0,863 -0,875 -3,097 3,409 5,859 - 69 1,84% 16/04/2024 1,049449698 12/09/2022
MM Clave Alpha (1) -0,680 -1,748 0,769 -2,935 9,069 16,658 - 64 1,82% 16/04/2024 1,146187374 24/10/2022
MM BRL Pimco Income (1) -0,398 -1,802 1,515 0,139 11,993 18,249 - 33 0,93% 16/04/2024 1,161187629 21/11/2022
MM ASA Hedge (1) -0,090 -1,951 1,022 -1,128 3,498 2,123 - 42 1,84% 16/04/2024 1,001304095 22/12/2022
Multigestor CP FIM (1) 0,034 0,512 1,072 3,988 14,784 16,923 - 43 0,39% 16/04/2024 1,175222606 29/12/2022
MM BRL Allspring (1) -0,387 -1,538 0,791 -1,302 3,425 0,209 - 1 0,80% 16/04/2024 0,986678135 29/12/2022
MM Blackrock ESG IE (1) -0,994 -1,764 1,509 1,353 11,684 - - 9 0,79% 16/04/2024 1,097146705 20/04/2023
MM High Alpha (1) -0,388 -1,620 0,926 -1,187 6,138 6,138 - 5 1,85% 16/04/2024 1,044185192 30/03/2023
MM BRL Nordea Alpha (1) -0,074 -4,178 0,651 -2,016 3,519 - - 0,60% 16/04/2024 0,991939916 31/07/2023
MM ACE Capital (2) - - - - - - - 28 2,13% 16/04/2024 1,006553913 29/11/2023
MM Giant Zarathustra (2) - - - - - - - 1,94% 16/04/2024 1,028382317 30/11/2023
MM Kinea Sigma (2) - - - - - - - 1,96% 16/04/2024 1,002589503 29/02/2024
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP 1,578 3,816 0,432 5,772 0,416 8,179 -15,285 90 1,00% 16/04/2024 608,022506399 29/03/2001
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Marco 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Ativo -0,617 -4,204 -1,171 -9,620 21,824 1,503 2,901 151 2,00% 16/04/2024 8,753790062 02/10/1995
Ações Tecnologia BDR 0,151 -1,583 2,874 14,174 52,076 33,204 8,613 466 1,90% 16/04/2024 4,415164000 25/02/1997
Ações Energia -1,207 -3,459 -2,847 -10,198 15,052 -1,009 0,719 239 2,00% 16/04/2024 15,911076000 15/10/1997
Ações Sustentabilida -1,033 -5,423 1,170 -7,495 23,754 -9,412 -9,797 17 1,00% 16/04/2024 2,832842299 28/11/2005
Ações Small Caps -0,675 -8,592 1,782 -12,538 24,720 -12,498 -21,791 321 2,00% 16/04/2024 7,125586931 18/07/2002
Ações Dividendos -0,791 -2,438 -0,974 -6,545 23,766 7,568 8,730 576 2,00% 16/04/2024 18,961932231 18/07/2002
Ações Exportação -0,166 -0,946 3,009 -1,467 21,035 1,242 3,114 152 2,00% 16/04/2024 13,364843091 22/07/2002
Ações Seleção Fator -0,521 -3,793 -1,583 -10,962 19,606 -2,024 4,152 1.359 2,00% 16/04/2024 2,633896383 22/03/2006
Ações Alocação ETF -0,661 -3,001 -0,324 -8,440 21,712 0,047 -2,963 111 1,55% 16/04/2024 6,026149290 08/07/2004
Ações Bolsa Brasil -0,750 -2,943 -0,756 -7,488 24,820 5,384 7,314 223 1,00% 16/04/2024 1,547571960 02/10/2007
Ações Retorno Total -0,595 -4,108 -2,452 -10,864 16,806 -5,938 -16,855 825 1,98% 16/04/2024 1,139447638 02/10/2007
Ações Consumo -1,537 -6,889 1,313 -13,414 13,167 -31,286 -44,853 109 2,00% 16/04/2024 1,663851440 02/10/2007
Ações Set Financeiro -1,059 -4,810 -0,127 -9,526 33,031 11,675 10,350 156 2,00% 16/04/2024 3,372003409 02/10/2007
Ações Siderurgia -0,560 -1,219 -0,419 -8,608 5,797 -7,362 -10,059 163 2,00% 16/04/2024 1,361673266 02/10/2007
Ações BB -1,133 -1,452 -1,486 2,588 55,521 93,522 135,727 522 1,50% 16/04/2024 4,466342306 30/11/2007
Ações Constr Civil -0,321 -10,352 1,081 -16,206 38,853 17,069 -5,692 182 2,00% 16/04/2024 1,150222226 18/07/2008
Ações Governança -0,713 -2,905 -0,495 -6,966 24,862 3,404 5,044 765 1,00% 16/04/2024 3,188515989 02/03/2009
Ações Cielo -0,360 0,626 3,582 19,824 19,357 90,510 66,639 45 1,50% 16/04/2024 1,261368491 30/06/2009
Ações Infraestrutura -0,269 -1,543 -0,476 -4,180 24,389 15,889 21,768 64 2,00% 16/04/2024 1,436425796 07/05/2010
Ações Divid Midcaps -0,533 -5,414 1,249 -3,514 32,997 17,650 27,850 459 2,00% 16/04/2024 2,744011618 12/12/2011
Ações Seguridade -0,547 0,876 -2,524 0,841 7,623 47,421 63,085 113 1,50% 16/04/2024 3,497987278 30/04/2013
Ações Alocação -0,618 -3,463 -1,175 -8,729 21,686 4,767 5,124 328 2,00% 16/04/2024 2,098318025 30/08/2013
Ações Globais BDR I 0,512 -0,205 2,159 13,421 28,405 21,950 14,572 660 1,50% 16/04/2024 2,740720173 29/12/2015
BB Esp Ações BTG Pac -1,103 -5,253 0,156 -6,545 19,834 1,521 -19,148 78 1,96% 16/04/2024 2,194297473 05/11/2014
Ações Valor -0,723 -2,989 -0,268 -7,128 20,755 -0,830 5,420 831 2,00% 16/04/2024 1,583305128 29/01/2018
Ações Petrobras I 0,465 6,545 -6,585 5,308 79,728 110,795 261,479 540 2,00% 16/04/2024 4,499759000 21/08/2018
Ações Equidade IS -1,616 -7,395 1,365 -11,026 19,223 -5,276 -13,126 81 1,50% 16/04/2024 1,323044190 12/09/2018
Ações BRL Equit Pvt -0,486 -1,712 2,777 5,101 23,116 7,631 18,467 73 1,50% 16/04/2024 1,644185263 20/05/2019
Ações Constellation -0,596 -5,440 -0,140 -8,559 23,200 -4,869 -23,784 86 1,96% 16/04/2024 0,887651892 12/11/2019
Ações Br Capital 30 -1,045 -6,993 -0,128 -12,925 27,237 7,413 -5,251 38 1,35% 16/04/2024 1,409848213 16/03/2020
Ações Bolsa American 0,140 -3,312 3,292 6,881 30,654 26,593 49,833 1.229 1,00% 16/04/2024 1,979508301 04/05/2020
Ações Truxt Valor -1,003 -5,075 1,979 -4,400 28,394 4,542 -4,068 58 1,85% 16/04/2024 1,040750110 13/07/2020
Ações Biotech BDR I -0,499 -5,703 0,640 -3,447 4,395 14,311 13,065 22 1,00% 16/04/2024 1,080591664 29/09/2020
Ações Europeias -0,499 -3,727 3,547 1,463 16,404 22,936 27,738 94 0,85% 16/04/2024 1,335186937 30/11/2020
Ações Emergentes -1,157 -2,894 2,313 -0,737 8,689 3,131 -9,287 14 0,85% 16/04/2024 0,938398944 30/11/2020
Ações Asiáticas -1,069 -2,890 2,594 0,000 4,282 0,835 -14,165 67 0,85% 16/04/2024 0,880340282 30/11/2020
Ações Globais Ativo -0,390 -3,666 2,906 4,264 21,118 16,147 28,589 371 1,00% 16/04/2024 1,351932860 27/11/2020
Ações BRL Morgan St -1,173 -4,078 0,244 0,489 18,080 24,655 41,838 179 0,60% 16/04/2024 1,380856133 23/02/2021
Esp Ações Leblon -0,894 -5,665 5,310 -3,994 38,783 3,140 -10,117 7 1,96% 16/04/2024 0,841368714 14/12/2020
Ações Agro -1,135 -4,895 2,652 -6,862 16,649 -0,680 13,434 310 1,00% 16/04/2024 1,091297875 11/02/2021
Ações Games BDR I 0,571 -4,012 2,280 12,328 33,878 31,669 16,758 15 1,00% 16/04/2024 1,120743698 31/03/2021
Ações ASG Brasil (1) -0,206 -4,094 2,440 -5,738 15,635 -12,237 -21,567 7 1,00% 16/04/2024 0,752210449 31/05/2021
Ações Nordea Cli Pvt (1) -0,969 -0,383 4,617 9,586 8,780 8,482 1,243 43 0,79% 16/04/2024 1,008557945 11/05/2021
Esp Ações Verde Long (1) -0,843 -6,450 1,245 -10,334 10,796 -16,496 -27,744 27 0,77% 16/04/2024 0,675945112 12/05/2021
Ações Vale I (1) -0,872 0,982 -5,063 -16,787 -17,260 -25,781 -26,195 136 2,00% 16/04/2024 0,745294982 17/08/2021
Ações Nordea Dis Pvt (1) -0,648 1,415 4,294 11,884 12,465 2,052 -24,248 14 0,78% 16/04/2024 0,768230509 21/09/2021
Ações BRL Principal (1) -1,170 -5,533 3,012 -6,429 10,285 -4,309 -4,457 14 0,85% 16/04/2024 0,902551925 07/01/2022
Ações Eletrobras (1) -0,514 -8,130 -4,061 -9,705 25,549 0,058 - 49 0,20% 16/04/2024 0,919234716 03/06/2022
Ações Trígono Delpho (1) -0,434 -3,138 2,251 -8,338 14,106 11,785 - 128 1,93% 16/04/2024 1,082772267 10/10/2022
Ações FX Guardcap (1) 0,845 0,380 1,132 5,517 6,133 10,363 - 14 0,50% 16/04/2024 1,107841374 05/12/2022
Ações BRL Global X (1) -0,585 -2,808 2,634 -2,045 6,703 6,385 - 1 1,00% 16/04/2024 1,033973327 22/12/2022
Ações BRL Pictet Gl (1) -1,805 -3,464 2,113 2,320 11,681 15,638 - 1 0,80% 16/04/2024 1,116319719 27/12/2022
Diversificação FMP (1) -0,542 -2,655 -0,677 -6,916 23,195 18,936 - 7 1,00% 16/04/2024 1,157778000 13/02/2023
Ações Trígono Verbie (1) -0,558 -3,776 2,181 -8,222 -10,235 - - 28 1,15% 16/04/2024 0,863745899 18/09/2023
Ações Trígono Flagsh (1) -0,975 -3,245 0,936 -8,156 -13,294 - - 44 1,93% 16/04/2024 0,838909207 18/09/2023
Ações Diversidade (1) -0,431 -6,220 -0,802 -10,047 12,136 - - 29 0,80% 16/04/2024 1,051614026 25/09/2023

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.


Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.

  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).