(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Marco 2024 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Simples Ágil (1) 0,032 0,585 0,679 2,745 10,239 22,456 24,744 18.006 1,95% 24/04/2024 1,254740458 03/01/2022
Referenciado DI
BB RF DI Social 0,034 0,616 0,715 2,889 10,725 23,574 29,730 79 1,50% 24/04/2024 5,537035658 18/07/2002
RF Ref DI Plus Ágil 0,036 0,654 0,757 3,059 11,303 24,854 31,761 34.208 1,00% 24/04/2024 6,605414661 08/12/2003
Cambial Dólar
BB Cambial Dolar Vip -0,892 2,568 1,349 7,361 4,709 14,266 -2,310 499 0,80% 23/04/2024 25,198455228 29/09/2000
BB Cambial Dolar LP -0,893 2,554 1,335 7,299 4,512 13,835 -2,868 265 1,00% 23/04/2024 3,480582518 28/06/2002
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Marco 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Dívida Externa
RF Divida Externa -0,836 1,837 1,254 5,636 1,689 7,830 -9,627 49 1,00% 23/04/2024 29,280715000 06/01/1995
Renda Fixa
RF LP Prefixado 0,014 -0,444 0,453 1,012 13,110 25,085 26,785 852 0,80% 23/04/2024 5,496677070 28/06/2006
RF LP Tesouro Selic 0,039 0,666 0,815 3,251 12,073 26,613 34,602 9.644 0,30% 23/04/2024 8,368183399 29/05/2003
RF LP Inflação -0,076 -1,085 0,004 -1,144 10,965 18,406 22,574 407 0,80% 23/04/2024 5,370998020 02/10/2007
RF FX Bonds Brasil -0,736 1,451 1,310 5,711 5,874 10,695 -5,366 12 0,80% 23/04/2024 1,945353004 26/01/2017
RF BRL Bonds Brasil 0,141 -0,622 0,814 1,449 12,577 20,955 30,040 45 0,70% 23/04/2024 1,503782374 03/01/2018
RF LP High 0,042 0,682 0,922 3,534 12,836 27,339 36,018 33.861 0,35% 23/04/2024 1,576193184 16/01/2018
RF LP Créd Privado 0,056 0,402 1,056 3,496 13,567 25,494 34,023 175 0,77% 22/04/2024 1,478050165 06/12/2018
RF Infraestrutura -0,105 -0,886 0,410 2,022 15,606 20,273 30,036 104 0,90% 23/04/2024 1,437482070 13/05/2019
RF FX Bonds Globais -0,795 0,878 1,378 4,167 3,044 8,746 -8,400 40 0,70% 23/04/2024 1,383269530 20/05/2019
RF BRL Bonds Globais 0,061 -1,465 0,888 -0,271 9,233 17,794 23,668 81 0,70% 23/04/2024 1,377255584 20/05/2019
RF LP Estrat Ativa -0,018 -0,774 0,756 1,702 12,576 27,640 35,894 1.489 0,40% 23/04/2024 1,393063313 29/11/2019
RF Tesouro Prefixado 0,016 -0,410 0,494 1,171 13,671 26,299 28,572 2.162 0,30% 23/04/2024 1,243622658 30/12/2020
RF Tesouro Inflação -0,074 -1,053 0,042 -0,998 11,489 19,521 24,274 270 0,30% 23/04/2024 1,195056785 30/12/2020
RF Tes Inflação Curt -0,009 -0,298 0,742 1,668 9,322 20,258 30,162 901 0,30% 23/04/2024 1,295159957 30/12/2020
RF Ativa Plus (1) 0,051 0,962 0,787 4,507 9,620 23,887 25,681 6.229 0,90% 23/04/2024 1,268912250 07/02/2022
RF LP Créd Priv Plus (1) 0,046 0,687 1,186 4,449 14,872 25,198 - 2.185 0,50% 23/04/2024 1,260591030 10/06/2022
RF JGP Equilíbrio IS (2) - - - - - - - 204 0,85% 22/04/2024 1,016187446 26/02/2024
RF Occam Créd Corp (2) - - - - - - - 82 0,58% 22/04/2024 1,013266906 08/03/2024
Multimercado
MM Macro 0,049 -0,560 0,803 0,755 9,196 19,445 26,527 2.131 1,50% 23/04/2024 4,533099275 08/12/2003
MM Arbitragem 0,240 -0,880 1,023 2,639 0,027 10,395 15,692 29 2,00% 23/04/2024 4,027451853 28/06/2006
MM Juros e Moedas 0,006 -0,060 0,839 2,477 12,198 25,831 33,705 16.128 1,00% 23/04/2024 4,960472257 28/06/2006
MM LP Safra Galileo 0,091 -0,241 0,197 -0,916 7,321 21,565 25,790 19 1,93% 22/04/2024 2,891531593 16/05/2011
MM ASG -0,069 -0,846 1,043 0,635 14,527 18,754 26,206 119 1,20% 23/04/2024 3,165953736 01/10/2009
MM Global Vita Pvt 0,576 -0,767 1,602 3,923 16,246 23,826 32,240 185 0,80% 23/04/2024 3,910999503 03/05/2010
BB MM Quantitativo 0,134 -1,917 1,060 1,840 -0,552 7,046 12,762 279 1,44% 23/04/2024 2,674564409 18/03/2011
MM Multiestratégia -0,020 0,053 0,850 -0,992 2,715 7,438 13,743 338 2,00% 23/04/2024 3,048009010 18/03/2011
MM Global Div Pvt 0,131 -1,067 2,296 3,192 12,085 20,451 33,781 74 1,20% 23/04/2024 2,441287751 10/07/2014
MM Global Innov Pvt 0,652 -1,127 0,771 2,059 13,769 20,190 28,145 93 1,50% 23/04/2024 2,194995554 08/04/2015
MM Garde D Artagnan -0,006 1,685 0,462 2,226 8,824 12,577 26,392 57 1,83% 22/04/2024 1,677094472 24/01/2017
MM Multigestor 0,069 -1,097 1,093 0,500 11,080 23,248 32,047 52 1,80% 22/04/2024 1,581680257 14/09/2017
BB MM Kinea Chronos 0,015 -0,549 1,280 1,704 12,843 24,951 35,226 128 1,95% 22/04/2024 1,593881758 27/03/2018
Esp MM Gavea Macro -0,113 -1,852 1,743 -0,586 8,823 26,256 34,928 151 1,92% 22/04/2024 1,603631362 18/07/2018
Esp MM Bahia Marau 0,097 -0,255 1,348 1,632 6,086 19,375 28,902 34 1,83% 22/04/2024 1,457844358 18/07/2018
Esp MM SPX Nimitz 0,138 -0,947 1,299 1,112 -0,626 8,341 27,310 140 0,67% 22/04/2024 1,512749530 18/07/2018
Esp MM Truxt I Macro 0,007 -1,725 -0,555 -5,364 -2,293 12,371 17,795 30 1,83% 22/04/2024 1,281236862 19/03/2019
Esp MM Adam Macro -0,003 1,606 3,463 7,489 9,635 5,530 11,885 8 1,84% 22/04/2024 1,204536741 19/03/2019
MM Long Bias -0,306 -0,778 -0,402 -5,119 10,404 6,525 6,858 21 2,00% 23/04/2024 1,156356199 17/06/2019
MM Navi Long Short 0,145 -0,314 0,120 1,378 12,131 30,044 39,761 47 1,92% 22/04/2024 1,437048693 04/11/2019
MM Multig Selection 0,194 -2,004 1,056 -0,175 10,252 21,417 26,283 38 2,52% 22/04/2024 1,346698642 30/09/2019
Esp MM Kapitalo 0,165 -2,960 2,627 0,266 11,781 27,215 42,428 64 1,94% 22/04/2024 1,438168290 02/12/2019
MM Ouro -0,262 4,369 7,493 11,712 16,378 25,936 50,018 132 0,85% 23/04/2024 1,561351834 06/02/2020
MM Carteira Invest 0,031 -0,321 0,826 1,431 11,450 19,585 25,717 1.416 0,90% 23/04/2024 1,329250964 29/04/2020
Esp MM JGP Strategy -0,004 0,009 0,785 1,307 9,666 25,737 33,110 66 1,77% 22/04/2024 1,372453535 13/04/2020
MM Canvas Vector 0,539 -1,664 3,138 3,410 25,751 42,073 43,786 44 1,37% 22/04/2024 1,408598541 15/06/2020
MM Carteira Inv Plus 0,055 -1,064 0,902 0,205 11,627 16,897 22,725 253 0,77% 23/04/2024 1,314461133 28/08/2020
MM Legacy Capital -0,123 -1,514 1,202 -0,213 8,088 21,945 41,401 235 1,82% 22/04/2024 1,379431200 07/12/2020
Esp MM Occam Equity 0,128 -0,451 0,335 1,605 6,896 17,001 22,182 28 1,93% 22/04/2024 1,223909922 21/12/2020
MM Multigestor Plus 0,078 -1,711 1,212 -0,314 10,458 21,543 30,596 185 1,75% 22/04/2024 1,287138213 26/02/2021
MM Carbono (1) -0,938 6,291 9,464 -18,817 -30,200 -20,591 - 14 1,00% 23/04/2024 0,844040048 16/05/2022
MM Cripto Full IE (1) -0,917 -4,088 12,717 49,321 88,256 14,287 11,702 8 2,00% 23/04/2024 1,071356738 25/02/2022
BB MM Genoa Capital (1) 0,000 1,744 0,666 2,865 9,703 28,088 28,088 131 1,84% 22/04/2024 1,303230300 22/04/2022
MM Vinland Macro (1) 0,062 -0,931 -0,875 -3,164 3,409 5,859 - 69 1,84% 22/04/2024 1,048731081 12/09/2022
MM Clave Alpha (1) 0,188 -1,656 0,769 -2,844 9,069 16,658 - 64 1,82% 22/04/2024 1,147259786 24/10/2022
MM BRL Pimco Income (1) 0,279 -1,238 1,515 0,714 11,993 18,249 - 33 0,93% 22/04/2024 1,167845966 21/11/2022
MM ASA Hedge (1) 0,071 -2,904 1,022 -2,089 3,498 2,123 - 42 1,84% 22/04/2024 0,991574423 22/12/2022
Multigestor CP FIM (1) 0,054 0,723 1,072 4,206 14,784 16,923 - 43 0,39% 22/04/2024 1,177687583 29/12/2022
MM BRL Allspring (1) 0,071 -1,498 0,791 -1,262 3,425 0,209 - 1 0,80% 23/04/2024 0,987078368 29/12/2022
MM Blackrock ESG IE (1) 0,428 -1,343 1,509 1,787 11,684 11,684 - 9 0,79% 23/04/2024 1,101847925 20/04/2023
MM High Alpha (1) -0,082 -1,575 0,926 -1,142 6,138 6,138 - 5 1,85% 23/04/2024 1,044659884 30/03/2023
MM BRL Nordea Alpha (1) -0,172 -2,655 0,651 -0,459 3,519 - - 0,60% 23/04/2024 1,007702124 31/07/2023
MM ACE Capital (2) - - - - - - - 28 2,13% 22/04/2024 1,003165698 29/11/2023
MM Giant Zarathustra (2) - - - - - - - 1,94% 22/04/2024 1,028027817 30/11/2023
MM Kinea Sigma (2) - - - - - - - 1,96% 22/04/2024 1,003314979 29/02/2024
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP -0,352 2,459 0,432 4,390 0,416 8,179 -15,285 90 1,00% 23/04/2024 600,078082622 29/03/2001
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Marco 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Ativo -0,338 -3,889 -1,171 -9,323 21,824 1,503 2,901 151 2,00% 23/04/2024 8,782571432 02/10/1995
Ações Tecnologia BDR 1,378 -3,198 2,874 12,300 52,076 33,204 8,613 466 1,90% 23/04/2024 4,342696000 25/02/1997
Ações Energia -0,460 -3,012 -2,847 -9,782 15,052 -1,009 0,719 239 2,00% 23/04/2024 15,984754000 15/10/1997
Ações Sustentabilida -0,400 -5,813 1,170 -7,876 23,754 -9,412 -9,797 17 1,00% 23/04/2024 2,821174461 28/11/2005
Ações Small Caps -0,338 -8,176 1,782 -12,141 24,720 -12,498 -21,791 321 2,00% 23/04/2024 7,157992974 18/07/2002
Ações Dividendos -1,086 -2,198 -0,974 -6,315 23,766 7,568 8,730 576 2,00% 23/04/2024 19,008538754 18/07/2002
Ações Exportação -0,526 -1,022 3,009 -1,543 21,035 1,242 3,114 152 2,00% 23/04/2024 13,354573760 22/07/2002
Ações Seleção Fator 0,100 -2,986 -1,583 -10,215 19,606 -2,024 4,152 1.359 2,00% 23/04/2024 2,655995637 22/03/2006
Ações Alocação ETF -0,198 -2,336 -0,324 -7,812 21,712 0,047 -2,963 111 1,55% 23/04/2024 6,067475175 08/07/2004
Ações Bolsa Brasil -0,326 -2,364 -0,756 -6,936 24,820 5,384 7,314 223 1,00% 23/04/2024 1,556796338 02/10/2007
Ações Retorno Total -0,077 -3,747 -2,452 -10,528 16,806 -5,938 -16,855 825 1,98% 23/04/2024 1,143742712 02/10/2007
Ações Consumo 0,023 -6,713 1,313 -13,250 13,167 -31,286 -44,853 109 2,00% 23/04/2024 1,666996886 02/10/2007
Ações Set Financeiro 0,137 -5,331 -0,127 -10,020 33,031 11,675 10,350 156 2,00% 23/04/2024 3,353571005 02/10/2007
Ações Siderurgia -2,248 -1,925 -0,419 -9,260 5,797 -7,362 -10,059 163 2,00% 23/04/2024 1,351948027 02/10/2007
Ações BB 0,759 -2,572 -1,486 1,422 55,521 93,522 135,727 522 1,50% 23/04/2024 4,415566127 30/11/2007
Ações Constr Civil -0,201 -10,717 1,081 -16,547 38,853 17,069 -5,692 182 2,00% 23/04/2024 1,145542661 18/07/2008
Ações Governança -0,267 -2,197 -0,495 -6,288 24,862 3,404 5,044 765 1,00% 23/04/2024 3,211762934 02/03/2009
Ações Cielo 0,515 3,276 3,582 22,980 19,357 90,510 66,639 45 1,50% 23/04/2024 1,294590085 30/06/2009
Ações Infraestrutura -0,688 -1,209 -0,476 -3,855 24,389 15,889 21,768 64 2,00% 23/04/2024 1,441298563 07/05/2010
Ações Divid Midcaps -0,217 -5,682 1,249 -3,787 32,997 17,650 27,850 459 2,00% 23/04/2024 2,736242666 12/12/2011
Ações Seguridade -1,336 -0,162 -2,524 -0,197 7,623 47,421 63,085 113 1,50% 23/04/2024 3,461940246 30/04/2013
Ações Alocação -0,258 -2,724 -1,175 -8,030 21,686 4,767 5,124 328 2,00% 23/04/2024 2,114382537 30/08/2013
Ações Globais BDR I 2,891 -1,719 2,159 11,700 28,405 21,950 14,572 660 1,50% 23/04/2024 2,699126321 29/12/2015
BB Esp Ações BTG Pac -0,191 -6,080 0,156 -7,361 19,834 1,521 -19,148 78 1,96% 22/04/2024 2,175126753 05/11/2014
Ações Valor -0,285 -2,509 -0,268 -6,668 20,755 -0,830 5,420 831 2,00% 23/04/2024 1,591147446 29/01/2018
Ações Petrobras I -0,508 12,226 -6,585 10,922 79,728 110,795 261,479 540 2,00% 23/04/2024 4,739652000 21/08/2018
Ações Equidade IS 1,063 -6,880 1,365 -10,531 19,223 -5,276 -13,126 81 1,50% 23/04/2024 1,330399656 12/09/2018
Ações BRL Equit Pvt 0,146 -3,257 2,777 3,449 23,116 7,631 18,467 73 1,50% 23/04/2024 1,618346073 20/05/2019
Ações Constellation 0,198 -5,675 -0,140 -8,786 23,200 -4,869 -23,784 86 1,96% 22/04/2024 0,885448753 12/11/2019
Ações Br Capital 30 0,627 -6,282 -0,128 -12,260 27,237 7,413 -5,251 38 1,35% 22/04/2024 1,420619117 16/03/2020
Ações Bolsa American 1,384 -3,043 3,292 7,179 30,654 26,593 49,833 1.229 1,00% 23/04/2024 1,985015660 04/05/2020
Ações Truxt Valor -0,098 -5,740 1,979 -5,070 28,394 4,542 -4,068 58 1,85% 22/04/2024 1,033463114 13/07/2020
Ações Biotech BDR I 1,296 -4,798 0,640 -2,521 4,395 14,311 13,065 22 1,00% 23/04/2024 1,090957783 29/09/2020
Ações Europeias 1,430 -1,367 3,547 3,951 16,404 22,936 27,738 94 0,85% 23/04/2024 1,367926295 30/11/2020
Ações Emergentes 0,692 -1,279 2,313 0,913 8,689 3,131 -9,287 14 0,85% 23/04/2024 0,954000694 30/11/2020
Ações Asiáticas 0,810 -1,038 2,594 1,906 4,282 0,835 -14,165 67 0,85% 23/04/2024 0,897128715 30/11/2020
Ações Globais Ativo 1,141 -3,274 2,906 4,688 21,118 16,147 28,589 371 1,00% 23/04/2024 1,357432972 27/11/2020
Ações BRL Morgan St 1,060 -2,841 0,244 1,784 18,080 24,655 41,838 179 0,60% 23/04/2024 1,398652609 23/02/2021
Esp Ações Leblon 0,351 -4,825 5,310 -3,138 38,783 3,140 -10,117 7 1,96% 22/04/2024 0,848866086 14/12/2020
Ações Agro 0,234 -4,761 2,652 -6,731 16,649 -0,680 13,434 310 1,00% 23/04/2024 1,092834760 11/02/2021
Ações Games BDR I 1,365 -4,555 2,280 11,692 33,878 31,669 16,758 15 1,00% 23/04/2024 1,114392570 31/03/2021
Ações ASG Brasil (1) -0,328 -5,061 2,440 -6,687 15,635 -12,237 -21,567 7 1,00% 23/04/2024 0,744630952 31/05/2021
Ações Nordea Cli Pvt (1) 0,089 -2,542 4,617 7,211 8,780 8,482 1,243 43 0,79% 23/04/2024 0,986698924 11/05/2021
Esp Ações Verde Long (1) 0,274 -6,126 1,245 -10,023 10,796 -16,496 -27,744 27 0,77% 22/04/2024 0,678285926 12/05/2021
Ações Vale I (1) -0,863 3,110 -5,063 -15,033 -17,260 -25,781 -26,195 136 2,00% 23/04/2024 0,760999819 17/08/2021
Ações Nordea Dis Pvt (1) -0,077 -1,314 4,294 8,873 12,465 2,052 -24,248 14 0,78% 23/04/2024 0,747554895 21/09/2021
Ações BRL Principal (1) 0,882 -4,906 3,012 -5,808 10,285 -4,309 -4,457 14 0,85% 22/04/2024 0,908548389 07/01/2022
Ações Eletrobras (1) -1,288 -10,730 -4,061 -12,260 25,549 0,058 - 49 0,20% 23/04/2024 0,893216565 03/06/2022
Ações Trígono Delpho (1) -0,039 -3,313 2,251 -8,504 14,106 11,785 - 128 1,93% 22/04/2024 1,080813799 10/10/2022
Ações FX Guardcap (1) -0,032 -0,782 1,132 4,295 6,133 10,363 - 14 0,50% 22/04/2024 1,095007074 05/12/2022
Ações BRL Global X (1) 0,510 -0,537 2,634 0,243 6,703 6,385 - 1 1,00% 23/04/2024 1,058137065 22/12/2022
Ações BRL Pictet Gl (1) 0,758 -3,633 2,113 2,141 11,681 15,638 - 1 0,80% 23/04/2024 1,114364469 27/12/2022
Diversificação FMP (1) -0,299 -2,244 -0,677 -6,523 23,195 18,936 - 7 1,00% 23/04/2024 1,162666000 13/02/2023
Ações Trígono Verbie (1) -0,826 -5,195 2,181 -9,576 -10,235 - - 28 1,15% 22/04/2024 0,851003297 18/09/2023
Ações Trígono Flagsh (1) -0,460 -4,916 0,936 -9,742 -13,294 - - 44 1,92% 22/04/2024 0,824421545 18/09/2023
Ações Diversidade (1) -1,029 -5,802 -0,802 -9,646 12,136 - - 29 0,80% 23/04/2024 1,056301229 25/09/2023

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.


Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.

  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).