(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Marco 2025 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Ref DI Ágil 0,044 0,637 0,823 3,225 9,355 20,819 34,514 2.588 1,75% 22/04/2025 30,669056277 29/09/2000
RF Simples Ágil 0,043 0,626 0,808 3,164 9,133 20,307 33,641 18.257 1,95% 22/04/2025 1,369901201 03/01/2022
RF Simples Reserva (1) 0,046 0,672 0,858 3,321 7,468 - - 1 0,49% 22/04/2025 1,081919512 24/06/2024
Referenciado DI
RF Ref DI 50 FIC FI 0,045 0,651 0,841 3,300 9,612 21,368 35,452 104 1,50% 22/04/2025 6,071344315 18/07/2002
RF Ref DI Plus Ágil 0,047 0,680 0,881 3,462 10,192 22,648 37,580 40.706 1,00% 22/04/2025 7,280564781 08/12/2003
Cambial Dólar
BB Cambial Dolar Vip -0,888 1,750 -2,879 -4,823 20,389 26,059 37,564 461 0,80% 17/04/2025 30,094253905 29/09/2000
BB Cambial Dolar LP -0,889 1,739 -2,893 -4,877 20,154 25,576 36,778 213 1,00% 17/04/2025 4,148865240 28/06/2002
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Marco 2025 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Dívida Externa
RF Divida Externa -1,027 0,591 -2,266 -2,799 19,649 21,670 29,018 44 1,00% 17/04/2025 34,605736000 06/01/1995
Renda Fixa
RF LP 90 mil 0,047 0,651 0,977 3,739 10,725 24,361 39,694 994 0,80% 17/04/2025 13,531927126 29/09/2000
RF LP Prefixado 0,162 1,756 1,313 6,238 3,940 17,568 30,014 610 0,80% 17/04/2025 5,839660513 28/06/2006
RF LP Tesouro Selic 0,050 0,669 0,936 3,633 10,996 24,398 40,537 12.036 0,30% 17/04/2025 9,288685558 29/05/2003
RF LP Inflação 0,089 0,858 1,773 4,111 -0,088 10,867 18,301 284 0,80% 17/04/2025 5,471715289 02/10/2007
RF FX Bonds Brasil -0,840 0,605 -2,546 -5,118 17,314 24,206 29,862 15 0,80% 17/04/2025 2,263170902 26/01/2017
RF BRL Bonds Brasil 0,104 -0,458 1,141 2,834 8,320 21,944 31,019 39 0,70% 17/04/2025 1,631585289 03/01/2018
RF LP High 0,049 0,676 1,013 3,883 11,250 25,531 41,665 54.661 0,35% 17/04/2025 1,753406275 16/01/2018
RF LP Créd Privado 0,055 0,578 1,049 4,062 11,334 26,440 39,718 375 0,76% 16/04/2025 1,648478859 06/12/2018
RF Infraestrutura 0,105 1,227 1,616 5,489 2,681 18,706 23,498 152 0,90% 17/04/2025 1,507523466 13/05/2019
RF FX Bonds Globais -0,625 1,778 -2,967 -3,870 18,013 21,606 28,336 63 0,70% 17/04/2025 1,647001317 20/05/2019
RF BRL Bonds Globais 0,291 -0,040 0,823 3,489 8,792 18,837 28,152 66 0,70% 17/04/2025 1,520026189 20/05/2019
RF LP Estrat Ativa 0,032 0,725 0,951 3,933 7,134 20,608 36,747 965 0,40% 17/04/2025 1,515016691 29/11/2019
RF Tesouro Prefixado 0,164 1,783 1,351 6,394 4,470 18,753 31,945 1.407 0,30% 17/04/2025 1,327838818 30/12/2020
RF Tesouro Inflação 0,090 0,883 1,810 4,258 0,390 11,924 19,987 211 0,30% 17/04/2025 1,223205898 30/12/2020
RF Tes Inflação Curt 0,153 0,993 0,514 4,039 6,831 16,790 28,473 492 0,30% 17/04/2025 1,401560241 30/12/2020
RF Ativa Plus -0,282 -1,011 0,296 -0,314 15,680 26,809 43,314 4.572 0,90% 17/04/2025 1,439187073 07/02/2022
RF LP Créd Priv Plus (1) 0,068 0,691 1,147 4,348 11,975 28,629 40,191 3.874 0,50% 17/04/2025 1,411608467 10/06/2022
RF SulAmérica Créd (1) 0,056 0,632 1,081 3,917 12,181 19,170 - 279 0,79% 16/04/2025 1,199247752 28/11/2023
RF Occam Créd Corp (1) 0,048 0,665 1,083 4,145 12,057 12,785 - 172 0,58% 16/04/2025 1,135361620 08/03/2024
BB RF Deb Inc CDI (1) 0,116 0,677 0,900 3,698 10,244 - - 431 0,79% 17/04/2025 1,109905246 07/05/2024
Esp Régia Inst Eq 30 (1) 0,059 0,625 1,033 4,104 10,353 - - 392 0,83% 16/04/2025 1,110437238 20/05/2024
RF Debent CDI Plus (2) - - - - - - - 75 1,10% 16/04/2025 1,050452754 08/11/2024
RF Ultra High C Priv (2) - - - - - - - 16 0,60% 17/04/2025 1,019311332 21/02/2025
Referenciado DI
RF Ref DI Premium 0,049 0,649 0,927 3,614 10,771 23,917 39,550 1.835 0,70% 17/04/2025 4,207503526 15/09/2008
Multimercado
MM Macro 0,069 -0,210 0,654 2,335 3,522 13,043 23,653 1.071 1,50% 17/04/2025 4,709279938 08/12/2003
MM Arbitragem 0,475 1,386 1,557 6,407 8,971 9,001 20,299 23 2,00% 17/04/2025 4,489156679 28/06/2006
MM Juros e Moedas 0,035 -0,227 0,914 2,545 8,440 21,668 36,451 11.088 1,00% 17/04/2025 5,370200227 28/06/2006
MM LP Safra Galileo 0,042 2,121 -1,058 -0,561 5,330 13,042 28,045 12 1,93% 16/04/2025 3,117816550 16/05/2011
BB Mult Balanceado 0,267 1,448 1,290 4,183 5,988 21,385 25,866 101 1,20% 17/04/2025 3,433223071 01/10/2009
MM Global Vita Pvt -0,163 -0,410 -1,058 0,316 9,701 27,524 35,839 276 0,80% 17/04/2025 4,305855705 03/05/2010
BB MM Quantitativo 0,158 -0,491 -0,111 1,515 0,112 -0,440 7,167 139 1,42% 17/04/2025 2,716503482 18/03/2011
MM Multiestratégia 0,399 -1,602 0,401 -0,052 3,676 6,491 11,387 170 2,00% 17/04/2025 3,107761999 18/03/2011
MM Global Div Pvt 0,349 -1,918 0,008 1,782 8,431 21,536 30,608 58 1,20% 17/04/2025 2,624374873 10/07/2014
MM Global Innov Pvt 0,021 -1,537 -1,767 -2,468 10,140 25,305 32,377 119 1,50% 17/04/2025 2,407525305 08/04/2015
MM Alvorada 0,086 1,644 -0,577 2,372 7,428 16,908 20,940 33 1,83% 16/04/2025 1,800950504 24/01/2017
MM Multigestor 0,137 1,445 0,143 2,612 6,645 18,462 31,438 50 1,80% 16/04/2025 1,730154194 14/09/2017
MM BRL JP Income -0,527 -2,451 -1,504 -1,431 8,976 23,619 25,044 164 1,05% 16/04/2025 1,572070488 20/02/2018
BB MM Kinea Chronos 0,060 1,137 -0,888 0,591 6,740 20,448 33,372 105 1,94% 16/04/2025 1,730165998 27/03/2018
Esp MM Gavea Macro 0,298 -0,266 -1,368 -0,799 5,312 14,604 32,963 90 1,91% 16/04/2025 1,716108856 18/07/2018
Esp MM Bahia Marau 0,277 2,726 0,457 5,497 10,615 17,348 32,047 23 1,84% 16/04/2025 1,660811963 18/07/2018
Esp MM SPX Nimitz 0,359 1,183 -0,284 1,276 12,721 12,015 22,124 87 0,67% 16/04/2025 1,741887873 18/07/2018
Esp MM Truxt I Macro 0,196 -0,323 -3,706 -4,774 6,087 3,653 19,211 11 1,84% 16/04/2025 1,378620300 19/03/2019
Esp MM Adam Macro -0,619 4,490 -4,381 -1,865 13,663 24,616 19,950 9 1,83% 16/04/2025 1,407979026 19/03/2019
MM Long Bias 0,556 -2,026 3,385 1,703 8,236 19,498 15,299 12 2,00% 17/04/2025 1,235858169 17/06/2019
MM Navi Long Short 0,091 -0,003 0,778 -1,087 -0,011 12,117 30,029 30 1,95% 16/04/2025 1,441361169 04/11/2019
MM Multig Selection 0,134 1,368 0,369 3,173 11,232 22,636 35,055 28 2,54% 16/04/2025 1,549529636 30/09/2019
Esp MM Kapitalo 0,366 0,698 1,061 2,039 7,614 20,292 36,902 54 1,94% 16/04/2025 1,606024595 02/12/2019
MM Ouro -0,494 6,288 8,628 26,608 37,798 60,368 73,538 537 0,85% 17/04/2025 2,191095821 06/02/2020
MM Carteira Invest 0,125 0,039 0,605 2,641 5,921 18,049 26,666 1.017 0,84% 17/04/2025 1,413056145 29/04/2020
Esp MM JGP Strategy 0,015 1,110 0,976 3,473 16,617 27,891 46,632 60 1,79% 16/04/2025 1,618137176 13/04/2020
MM Canvas Vector -0,493 -7,417 -2,952 -5,943 -0,191 25,510 41,801 69 1,34% 16/04/2025 1,323646677 15/06/2020
MM Carteira Inv Plus 0,201 -0,331 0,500 2,087 3,977 16,068 21,548 165 0,67% 17/04/2025 1,376876473 28/08/2020
MM Legacy Capital 0,242 1,808 0,104 2,004 2,973 11,302 25,571 132 1,84% 16/04/2025 1,468361381 07/12/2020
Esp MM Occam Equity -0,058 1,212 -0,232 1,947 6,995 14,374 25,185 17 1,93% 16/04/2025 1,331413214 21/12/2020
MM Multigestor Plus 0,156 1,500 -0,048 2,174 5,971 17,054 28,801 103 1,75% 16/04/2025 1,408570419 26/02/2021
MM Carbono (1) -1,471 -2,627 -3,035 -6,719 17,617 -17,903 -6,601 9 1,00% 17/04/2025 0,909436046 16/05/2022
MM BRL Amundi Bridge 0,830 -0,054 0,422 6,389 9,587 13,885 9,992 21 0,50% 16/04/2025 1,136356869 09/02/2022
MM Cripto Full -0,070 3,018 -6,264 -20,538 7,827 102,992 23,233 172 2,00% 17/04/2025 1,240820593 25/02/2022
BB MM Genoa Capital (1) 0,009 2,351 -0,755 2,746 11,740 22,583 43,127 99 1,84% 16/04/2025 1,464928620 22/04/2022
MM Ibiuna Hedge STH (1) 0,365 2,460 -0,038 3,347 4,959 13,757 19,119 51 1,90% 16/04/2025 1,220501529 08/07/2022
MM Vinland Macro (1) 0,360 1,192 1,263 6,042 10,538 14,308 17,015 25 1,85% 16/04/2025 1,184109045 12/09/2022
MM Clave Alpha (1) 0,108 1,457 0,706 3,367 -5,144 3,457 10,656 33 1,83% 16/04/2025 1,122683875 24/10/2022
MM BRL Pimco Income (1) 0,127 -0,948 0,705 3,634 10,870 24,167 31,104 38 0,93% 16/04/2025 1,298599663 21/11/2022
Multigestor CP FIM (1) 0,063 0,467 1,051 3,776 12,199 28,787 31,187 123 0,39% 16/04/2025 1,318011943 29/12/2022
MM BRL Allspring (1) 0,246 -0,008 0,232 2,760 10,385 14,167 10,617 2 0,80% 17/04/2025 1,106083163 29/12/2022
MM Blackrock ESG IE (1) 0,129 -2,247 -2,160 -3,006 5,480 17,805 - 12 0,79% 17/04/2025 1,151574120 20/04/2023
MM High Alpha (1) 0,214 0,120 0,085 1,283 3,190 9,525 9,525 1 1,85% 17/04/2025 1,096575997 30/03/2023
MM Optimus Titan (1) 0,090 1,889 -0,501 2,053 9,509 17,932 - 48 1,92% 16/04/2025 1,201612659 21/06/2023
MM BRL Nordea Alpha (1) -0,153 -3,672 -4,389 -3,984 -3,266 0,138 - 1 0,60% 17/04/2025 0,964607080 31/07/2023
MM ACE Capital (1) 0,313 1,727 -0,201 3,021 9,373 11,343 - 24 2,13% 16/04/2025 1,132666435 29/11/2023
MM Giant Zarathustra (1) -0,238 -1,277 -1,195 -3,903 2,322 4,902 - 28 1,93% 16/04/2025 1,035622821 30/11/2023
MM Kinea Sigma (1) 0,064 1,302 -1,494 -0,424 5,423 6,587 - 7 1,96% 16/04/2025 1,079760268 29/02/2024
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP -0,547 7,236 2,545 4,236 17,290 17,779 26,884 88 1,00% 17/04/2025 736,646643698 29/03/2001
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Marco 2025 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Ativo 1,052 -1,475 3,010 1,778 -4,700 16,098 -3,267 453 1,99% 17/04/2025 8,579958106 02/10/1995
Ações Tecnologia BDR -0,199 -5,095 -8,657 -14,858 3,058 56,727 37,279 612 1,90% 17/04/2025 4,387809000 25/02/1997
Ações Energia 0,862 4,684 2,392 15,286 -1,285 13,574 -2,282 171 2,00% 17/04/2025 17,031461000 15/10/1997
Ações Sustentabilida 0,927 4,181 5,763 12,921 -9,026 12,584 -17,589 11 1,00% 17/04/2025 2,838874889 28/11/2005
Ações Small Caps 2,190 3,822 9,216 13,443 -21,658 -2,291 -31,450 223 2,00% 17/04/2025 6,340490756 18/07/2002
Ações Dividendos 0,723 0,243 4,231 5,610 1,148 25,187 8,803 545 2,00% 17/04/2025 19,706977277 18/07/2002
Ações Exportação 0,920 -3,346 4,387 -3,150 13,548 37,434 14,960 94 2,00% 17/04/2025 14,807786969 22/07/2002
Ações Seleção Fator 1,313 1,578 1,551 1,809 -7,153 11,050 -9,033 1.045 2,92% 17/04/2025 2,582022715 22/03/2006
Ações Alocação ETF 0,744 1,121 4,889 7,148 3,365 25,809 3,414 96 1,55% 17/04/2025 6,493706028 08/07/2004
Ações Bolsa Brasil 1,008 -0,529 6,000 7,554 1,135 26,237 6,581 191 1,00% 17/04/2025 1,604066867 02/10/2007
Ações Consumo 1,178 6,185 11,086 13,424 -12,790 -1,308 -40,075 69 2,00% 17/04/2025 1,654788383 02/10/2007
Ações Set Financeiro 0,428 1,159 8,630 17,605 2,818 36,780 14,822 136 2,00% 17/04/2025 3,684498986 02/10/2007
Ações Siderurgia 0,161 -5,701 5,169 -0,154 -0,130 5,658 -7,483 115 2,00% 17/04/2025 1,298189492 02/10/2007
Ações BB -0,799 -2,766 5,435 15,541 8,146 68,191 109,287 573 1,50% 17/04/2025 4,765802891 30/11/2007
Ações Constr Civil 1,614 6,725 9,400 24,925 -7,327 28,678 8,491 134 2,00% 17/04/2025 1,268997133 18/07/2008
Ações Governança 1,043 -0,628 5,574 6,994 1,148 26,296 4,591 630 1,00% 17/04/2025 3,300758004 02/03/2009
Ações Infraestrutura 1,431 -0,576 2,477 1,544 0,814 25,402 16,832 55 2,00% 17/04/2025 1,462352688 07/05/2010
Ações Divid Midcaps 1,505 6,419 2,035 6,238 -10,293 19,307 5,539 746 1,95% 17/04/2025 2,769520440 12/12/2011
Ações Seguridade 0,704 1,015 6,170 18,711 34,062 44,282 97,636 112 1,50% 17/04/2025 4,695956879 30/04/2013
Ações Alocação 1,095 1,409 -0,231 -1,228 -5,454 15,049 -0,947 289 2,00% 17/04/2025 2,084007180 30/08/2013
Ações Globais BDR I -0,544 -3,724 -9,905 -19,204 13,841 46,178 38,830 919 1,50% 17/04/2025 3,010050387 29/12/2015
BB Esp Ações BTG Pac -1,029 2,077 -2,471 0,699 -20,251 -4,433 -19,037 48 1,93% 16/04/2025 1,885325576 05/11/2014
Ações Valor 1,130 1,148 3,637 2,365 -6,297 13,151 -7,076 705 2,04% 17/04/2025 1,546875366 29/01/2018
Ações Petrobras I 2,229 -16,113 3,875 -13,925 23,538 122,034 160,414 760 2,00% 17/04/2025 4,376722000 21/08/2018
Ações Equidade IS 0,700 2,609 8,265 11,814 35,098 61,069 27,970 58 1,50% 17/04/2025 1,980530825 12/09/2018
Ações BRL Equit Pvt -1,164 -2,823 -1,923 -3,310 6,437 31,042 14,560 72 1,50% 17/04/2025 1,730255774 20/05/2019
Ações Constellation -1,115 2,553 2,094 11,017 -4,863 17,207 -9,496 55 1,95% 16/04/2025 0,915871303 12/11/2019
Ações Br Capital 30 -0,662 3,868 6,459 12,399 -11,381 12,755 -4,811 32 1,35% 16/04/2025 1,395299396 16/03/2020
Ações Bolsa American 0,069 -5,962 -5,170 -9,625 10,741 44,688 40,191 1.525 1,00% 17/04/2025 2,132056694 04/05/2020
Ações Truxt Valor -0,472 1,695 3,514 8,142 -12,356 12,529 -8,374 37 1,84% 16/04/2025 0,977223140 13/07/2020
Ações Biotech BDR I 0,499 -6,753 -5,175 -6,408 -2,224 2,072 11,767 19 1,00% 17/04/2025 1,044785370 29/09/2020
Ações Europeias 0,718 -0,172 0,170 10,674 7,008 24,562 31,552 75 0,85% 17/04/2025 1,481532472 30/11/2020
Ações Emergentes 0,680 -3,750 1,233 0,164 8,352 17,767 11,745 6 0,85% 17/04/2025 1,007803382 30/11/2020
Ações Asiáticas 0,809 -3,696 0,972 -0,342 11,429 16,201 12,360 55 0,85% 17/04/2025 0,972822638 30/11/2020
Ações Globais Ativo 0,420 -3,424 -3,660 -4,850 6,211 28,641 23,361 369 1,00% 17/04/2025 1,439506135 27/11/2020
Ações BRL Morgan St -0,777 -2,500 -1,081 1,098 8,520 28,141 35,276 205 0,60% 17/04/2025 1,523160948 23/02/2021
Esp Ações Leblon -0,621 -0,446 4,249 6,976 -8,473 27,022 -5,599 6 1,93% 16/04/2025 0,812679153 14/12/2020
Ações Agro 1,088 4,888 5,186 2,463 -11,704 2,996 -12,305 181 1,00% 17/04/2025 1,062690401 11/02/2021
Ações Games BDR I 0,160 -4,931 -4,261 -6,859 22,672 64,232 61,522 82 1,00% 17/04/2025 1,361665265 31/03/2021
Ações ASG Brasil IS 0,718 1,098 2,989 3,173 -9,926 4,156 -20,948 6 1,00% 17/04/2025 0,714234247 31/05/2021
Ações Nordea Climate -0,611 0,771 -5,626 -8,488 9,346 18,946 18,621 42 0,79% 17/04/2025 1,115604393 11/05/2021
Ações Vale I 0,568 -6,368 6,394 0,483 -0,740 -17,873 -26,331 142 2,00% 17/04/2025 0,685921744 17/08/2021
Ações Nordea Disrupt -0,884 0,064 -8,117 -11,425 12,314 26,314 14,619 17 0,79% 17/04/2025 0,851342863 21/09/2021
Ações BRL Principal 0,173 -3,372 -2,199 -1,721 7,231 18,261 2,611 9 0,85% 16/04/2025 0,989970181 07/01/2022
Ações Eletrobras (1) 2,686 3,242 6,674 23,222 0,990 26,792 1,049 40 0,20% 17/04/2025 1,043261591 03/06/2022
Ações Trígono Delpho (1) 0,891 3,260 -1,821 -2,524 -18,079 -6,523 -8,425 158 1,94% 16/04/2025 0,945606270 10/10/2022
Ações FX Guardcap (1) -0,755 0,763 -4,901 -6,372 15,465 22,547 27,432 9 0,50% 16/04/2025 1,284056439 05/12/2022
Ações BRL Global X (1) 0,974 -4,735 0,167 -0,362 11,924 19,427 19,071 1 1,00% 17/04/2025 1,134330829 22/12/2022
Ações BRL Pictet Gl (1) 0,129 0,412 -2,436 -2,153 -1,871 9,592 13,474 2 0,80% 17/04/2025 1,139423160 27/12/2022
JP Morgan Gl Select (1) -1,059 -2,845 -7,465 -12,880 13,064 40,774 48,361 97 0,78% 17/04/2025 1,441396651 23/12/2022
Diversificação FMP (1) 0,879 -0,783 5,718 6,511 0,911 24,318 20,019 10 1,00% 17/04/2025 1,190793000 13/02/2023
Ações Trígono Verbie (1) 0,832 2,999 -2,771 -4,318 -18,310 -26,672 - 19 1,15% 16/04/2025 0,755274499 18/09/2023
Ações Trígono Flagsh (1) 0,740 3,739 -2,919 -3,418 -18,355 -29,210 - 46 1,93% 16/04/2025 0,734368551 18/09/2023
Ações Diversidade (1) -0,004 0,670 7,906 9,973 -6,260 5,116 - 19 0,80% 17/04/2025 1,058206813 25/09/2023
Ações Trígono Parthe (1) -0,646 -4,198 2,018 -0,680 2,338 - - 19 1,97% 16/04/2025 0,980419674 26/04/2024
Ações Guepardo (2) - - - - - - - 1,90% 16/04/2025 1,012907612 02/04/2025

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.


Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.

  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).