(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Setembro 2024 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Simples Ágil (1) 0,033 0,724 0,672 7,203 8,926 21,213 29,977 18.916 1,95% 30/10/2024 1,309185372 03/01/2022
Referenciado DI
RF Ref DI 50 FIC FI 0,035 0,760 0,710 7,598 9,402 22,292 33,732 93 1,50% 30/10/2024 5,790475229 18/07/2002
RF Ref DI Plus Ágil 0,037 0,807 0,754 8,078 9,979 23,581 35,839 39.431 1,00% 30/10/2024 6,927083109 08/12/2003
Cambial Dólar
BB Cambial Dolar Vip 0,994 5,865 -2,860 24,478 15,478 13,666 12,773 463 0,80% 29/10/2024 29,215854291 29/09/2000
BB Cambial Dolar LP 0,993 5,848 -2,876 24,279 15,257 13,234 12,126 250 1,00% 29/10/2024 4,031382683 28/06/2002
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Setembro 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Dívida Externa
RF Divida Externa 0,898 4,989 -2,689 21,720 14,524 11,723 3,280 43 1,00% 29/10/2024 33,738653000 06/01/1995
Renda Fixa
RF LP Prefixado -0,094 0,091 0,260 3,324 7,532 21,096 29,806 785 0,80% 29/10/2024 5,622460090 28/06/2006
RF LP Tesouro Selic 0,039 0,832 0,816 8,697 10,766 25,352 38,799 11.232 0,30% 29/10/2024 8,809579503 29/05/2003
RF LP Inflação -0,198 -0,923 -0,733 -0,826 4,672 15,318 22,652 359 0,80% 29/10/2024 5,388313504 02/10/2007
RF FX Bonds Brasil 0,930 4,385 -2,024 22,926 17,943 15,820 9,562 12 0,80% 29/10/2024 2,262170600 26/01/2017
RF BRL Bonds Brasil 0,052 -0,422 1,502 7,858 13,344 25,519 34,071 42 0,70% 29/10/2024 1,598783275 03/01/2018
RF LP High 0,044 0,837 0,818 9,201 11,512 25,974 40,248 43.647 0,35% 29/10/2024 1,662473230 16/01/2018
RF LP Créd Privado 0,041 0,624 0,919 9,696 13,198 25,834 38,517 233 0,77% 28/10/2024 1,566591323 06/12/2018
RF Infraestrutura -0,148 -0,396 -0,188 3,959 8,256 18,670 28,658 153 0,90% 29/10/2024 1,464768075 13/05/2019
RF FX Bonds Globais 0,862 4,090 -2,356 20,960 19,164 13,170 5,992 41 0,70% 29/10/2024 1,606267034 20/05/2019
RF BRL Bonds Globais -0,039 -0,798 1,151 5,600 13,792 22,094 26,904 70 0,70% 29/10/2024 1,458345015 20/05/2019
RF LP Estrat Ativa 0,038 0,692 0,750 5,387 8,088 22,475 36,177 1.497 0,40% 29/10/2024 1,443532245 29/11/2019
RF Tesouro Prefixado -0,092 0,133 0,303 3,764 8,077 22,302 31,690 2.163 0,30% 29/10/2024 1,275490511 30/12/2020
RF Tesouro Inflação -0,196 -0,884 -0,694 -0,429 5,171 16,413 24,379 248 0,30% 29/10/2024 1,201926009 30/12/2020
RF Tes Inflação Curt -0,104 0,702 0,368 5,705 8,007 20,196 30,819 654 0,30% 29/10/2024 1,346588521 30/12/2020
RF Ativa Plus (1) 0,164 3,736 0,734 12,408 6,988 21,540 31,568 5.038 0,90% 29/10/2024 1,364846810 07/02/2022
RF LP Créd Priv Plus (1) 0,043 0,822 0,899 11,124 13,878 27,574 33,021 2.755 0,50% 29/10/2024 1,341152552 10/06/2022
RF Occam Créd Corp (1) 0,090 0,775 0,936 7,729 6,900 - - 170 0,58% 28/10/2024 1,077294423 08/03/2024
Esp JGP Inst Eq 30 (2) - - - - - - - 138 0,83% 28/10/2024 1,052616866 20/05/2024
Multimercado
MM Macro -0,029 0,146 0,098 3,041 7,193 15,058 27,254 1.507 1,50% 29/10/2024 4,635937876 08/12/2003
MM Arbitragem -0,101 0,321 0,798 7,308 6,470 7,795 18,048 23 2,00% 29/10/2024 4,210636725 28/06/2006
MM Juros e Moedas 0,013 0,711 0,738 6,889 9,450 23,158 35,772 13.941 1,00% 29/10/2024 5,174053264 28/06/2006
MM LP Safra Galileo -0,148 0,564 0,653 3,601 7,357 13,423 31,392 17 1,94% 28/10/2024 3,023365576 16/05/2011
BB Mult Balanceado -0,131 0,185 0,155 6,481 11,677 21,529 30,501 111 1,20% 29/10/2024 3,349845067 01/10/2009
MM Global Vita Pvt -0,018 0,577 1,257 12,518 18,774 37,294 39,409 238 0,80% 29/10/2024 4,234444816 03/05/2010
BB MM Quantitativo 0,024 0,580 0,190 0,885 -3,376 -0,652 7,913 191 1,42% 29/10/2024 2,649483233 18/03/2011
MM Multiestratégia 0,011 0,066 -1,105 4,201 7,594 7,069 19,254 233 2,00% 29/10/2024 3,207915779 18/03/2011
MM Global Div Pvt -0,342 -0,161 1,275 10,214 16,502 30,504 37,994 63 1,20% 29/10/2024 2,607409906 10/07/2014
MM Global Innov Pvt 0,095 1,121 1,149 11,803 15,183 30,253 33,275 102 1,50% 29/10/2024 2,404549426 08/04/2015
MM Alvorada -0,046 0,173 0,298 4,558 8,078 12,448 28,864 43 1,84% 28/10/2024 1,715350301 24/01/2017
MM Multigestor 0,078 0,561 1,082 5,672 9,190 18,388 34,413 51 1,80% 28/10/2024 1,663063468 14/09/2017
MM BRL JP Income -0,122 -0,372 1,780 11,563 20,547 36,393 27,484 97 1,04% 28/10/2024 1,596097910 20/02/2018
BB MM Kinea Chronos 0,049 0,905 1,202 7,093 9,711 21,545 36,347 119 1,94% 28/10/2024 1,678332737 27/03/2018
Esp MM Gavea Macro -0,020 0,897 1,876 5,223 10,072 19,242 35,351 115 1,93% 28/10/2024 1,697366299 18/07/2018
Esp MM Bahia Marau 0,088 0,305 1,455 8,925 12,195 16,044 36,910 26 1,83% 28/10/2024 1,562452794 18/07/2018
Esp MM SPX Nimitz 0,020 1,613 1,891 10,018 9,352 0,950 34,438 104 0,68% 28/10/2024 1,645999215 18/07/2018
Esp MM Truxt I Macro -0,242 3,352 2,609 0,457 -0,771 3,340 15,731 19 1,85% 28/10/2024 1,360062856 19/03/2019
Esp MM Adam Macro 0,288 3,288 0,827 20,024 15,318 21,386 23,752 7 1,83% 28/10/2024 1,345004109 19/03/2019
MM Long Bias -0,228 1,567 -1,279 -0,473 7,356 7,442 11,001 16 2,00% 29/10/2024 1,212981558 17/06/2019
MM Navi Long Short 0,036 -0,672 -0,471 2,036 6,093 15,871 33,126 40 1,93% 28/10/2024 1,446370128 04/11/2019
MM Multig Selection -0,003 0,324 1,310 7,088 11,366 19,747 33,127 32 2,51% 28/10/2024 1,444697000 30/09/2019
Esp MM Kapitalo 0,362 0,323 2,089 8,858 14,359 25,377 42,184 57 1,95% 28/10/2024 1,561400363 02/12/2019
MM Ouro 0,908 4,204 3,377 29,657 39,350 76,341 65,835 237 0,85% 29/10/2024 1,812155646 06/02/2020
MM Carteira Invest -0,023 0,277 0,094 5,220 8,747 19,439 28,423 1.235 0,86% 29/10/2024 1,378903154 29/04/2020
Esp MM JGP Strategy 0,046 1,049 1,124 11,427 14,086 25,136 43,407 60 1,79% 28/10/2024 1,509541236 13/04/2020
MM Canvas Vector -0,277 -1,672 2,673 4,266 15,361 42,194 39,237 68 1,36% 28/10/2024 1,420265779 15/06/2020
MM Carteira Inv Plus -0,046 0,000 -0,136 3,769 8,399 17,647 24,801 215 0,72% 29/10/2024 1,361218615 28/08/2020
MM Legacy Capital -0,207 -0,659 3,594 2,895 7,404 14,246 41,849 181 1,85% 28/10/2024 1,422401324 07/12/2020
Esp MM Occam Equity -0,011 0,869 1,002 5,502 7,362 12,407 23,542 21 1,92% 28/10/2024 1,270859852 21/12/2020
MM Multigestor Plus 0,068 0,543 1,244 4,830 8,639 16,128 32,093 135 1,75% 28/10/2024 1,353573673 26/02/2021
MM Carbono (1) 1,417 14,917 -6,273 -9,099 -23,890 -1,252 -17,760 11 1,00% 29/10/2024 0,945076915 16/05/2022
MM BRL Amundi Bridge (1) 0,973 -0,370 2,942 2,121 13,028 26,458 8,118 13 0,50% 28/10/2024 1,077173186 09/02/2022
MM Cripto Full (1) 4,404 15,644 2,786 59,657 82,527 105,407 -0,944 46 2,00% 29/10/2024 1,145521307 25/02/2022
BB MM Genoa Capital (1) 0,049 2,207 1,517 8,744 8,592 23,747 34,795 120 1,85% 28/10/2024 1,377713291 22/04/2022
MM Ibiuna Hedge STH (1) 0,087 0,498 0,519 -0,625 5,022 6,517 12,266 73 1,89% 28/10/2024 1,128263260 08/07/2022
MM Vinland Macro (1) 0,203 0,241 1,253 1,306 4,078 9,112 9,449 43 1,83% 28/10/2024 1,097142055 12/09/2022
MM Clave Alpha (1) -0,024 -2,307 -0,921 -7,184 -0,663 12,189 12,189 57 1,81% 28/10/2024 1,096011391 24/10/2022
MM BRL Pimco Income (1) -0,104 -1,149 1,515 6,917 15,383 25,418 - 37 0,93% 28/10/2024 1,239774700 21/11/2022
Multigestor CP FIM (1) 0,041 0,801 0,954 10,529 13,150 23,920 - 70 0,39% 28/10/2024 1,249137678 29/12/2022
MM BRL Allspring (1) 0,095 -0,129 0,588 5,539 11,187 5,645 - 1 0,80% 29/10/2024 1,055083525 29/12/2022
MM Blackrock ESG IE (1) 0,046 0,895 0,445 7,841 13,397 15,701 - 10 0,79% 29/10/2024 1,167383556 20/04/2023
MM High Alpha (1) 0,015 0,007 -0,138 3,244 7,964 9,093 - 3 1,85% 29/10/2024 1,091020738 30/03/2023
MM BRL Nordea Alpha (1) 0,456 -1,358 1,328 -0,701 0,330 1,909 - 2 0,60% 29/10/2024 1,005250296 31/07/2023
MM ACE Capital (1) 0,128 2,216 1,970 3,268 3,947 - - 29 2,14% 28/10/2024 1,062519993 29/11/2023
MM Giant Zarathustra (1) 0,091 2,314 1,532 1,120 -0,774 - - 1,94% 28/10/2024 1,015216471 30/11/2023
MM Kinea Sigma (1) 0,051 0,955 1,262 5,583 4,584 - - 1,97% 28/10/2024 1,055834314 29/02/2024
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP 0,247 2,102 -3,057 17,494 17,125 22,204 1,314 98 1,00% 29/10/2024 675,402648609 29/03/2001
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Setembro 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Ativo -0,413 -0,355 -3,401 -6,660 6,468 10,583 7,847 147 1,98% 29/10/2024 9,040514574 02/10/1995
Ações Tecnologia BDR 0,322 2,017 2,169 31,822 45,336 68,917 20,990 549 1,90% 29/10/2024 5,097617000 25/02/1997
Ações Energia -0,240 -3,492 -3,345 -9,829 3,241 8,332 6,418 212 2,00% 29/10/2024 15,976461000 15/10/1997
Ações Sustentabilida -0,763 -0,802 -3,166 -7,133 6,810 0,590 -10,644 15 1,00% 29/10/2024 2,843929247 28/11/2005
Ações Small Caps -0,781 0,192 -5,592 -18,165 -9,943 -12,755 -29,119 286 2,00% 29/10/2024 6,667190932 18/07/2002
Ações Dividendos -0,346 -1,348 -1,912 -1,325 13,629 19,292 22,906 578 2,00% 29/10/2024 20,020947453 18/07/2002
Ações Exportação 0,260 1,788 0,539 13,825 22,935 40,269 10,212 125 2,00% 29/10/2024 15,439133910 22/07/2002
Ações Seleção Fator -0,204 -0,113 -3,144 -7,753 5,180 7,216 5,626 1.260 2,99% 29/10/2024 2,728835888 22/03/2006
Ações Alocação ETF -0,218 -0,698 -1,814 -3,275 10,689 13,569 7,269 105 1,55% 29/10/2024 6,366127893 08/07/2004
Ações Bolsa Brasil -0,370 -0,889 -3,133 -3,133 12,318 18,341 16,278 209 1,00% 29/10/2024 1,620412707 02/10/2007
Ações Consumo -0,344 0,042 -5,494 -12,416 -1,852 -20,602 -43,364 93 2,00% 29/10/2024 1,683041630 02/10/2007
Ações Set Financeiro -0,999 -0,892 -5,826 -5,289 15,340 17,562 22,572 146 2,00% 29/10/2024 3,529923557 02/10/2007
Ações Siderurgia -0,052 -0,945 2,961 -3,696 13,904 29,678 2,381 140 2,00% 29/10/2024 1,434854198 02/10/2007
Ações BB -0,571 -3,823 -2,803 0,099 24,080 66,947 141,755 605 1,50% 29/10/2024 4,357966649 30/11/2007
Ações Constr Civil -0,223 2,074 -3,131 -9,516 3,554 9,044 15,088 175 2,00% 29/10/2024 1,242048110 18/07/2008
Ações Governança -0,324 -0,750 -3,374 -2,299 12,291 17,026 13,477 713 1,00% 29/10/2024 3,348473195 02/03/2009
Ações Infraestrutura -0,105 -1,156 -0,976 3,205 18,087 36,835 29,551 60 2,00% 29/10/2024 1,547153312 07/05/2010
Ações Divid Midcaps -0,448 -1,315 -1,878 -0,780 12,010 25,232 21,570 652 1,99% 29/10/2024 2,821777296 12/12/2011
Ações Seguridade 0,340 -2,928 -3,442 9,043 20,689 54,707 118,623 109 1,50% 29/10/2024 3,782475347 30/04/2013
Ações Alocação -0,244 -0,465 -2,489 -5,435 7,221 12,406 12,213 327 2,00% 29/10/2024 2,174038806 30/08/2013
Ações Globais BDR I 1,544 7,868 0,086 40,849 40,165 60,668 26,618 751 1,50% 29/10/2024 3,403488808 29/12/2015
BB Esp Ações BTG Pac 1,299 -0,306 -4,624 -9,622 1,852 -2,693 -17,098 66 1,94% 28/10/2024 2,122050662 05/11/2014
Ações Valor -0,093 -0,559 -3,696 -4,485 9,846 9,838 5,426 781 2,00% 29/10/2024 1,628372360 29/01/2018
Ações Petrobras I -0,240 -0,219 -8,327 10,784 19,368 79,671 223,186 703 2,00% 29/10/2024 4,733758000 21/08/2018
Ações Equidade IS -1,108 -2,627 20,527 36,306 56,689 52,166 40,213 66 1,50% 29/10/2024 2,026892314 12/09/2018
Ações BRL Equit Pvt 0,165 0,102 1,822 15,615 27,102 38,499 20,125 71 1,50% 29/10/2024 1,808666096 20/05/2019
Ações Constellation 0,795 0,936 -4,974 -3,623 6,884 7,223 -21,426 72 1,95% 28/10/2024 0,935574101 12/11/2019
Ações Br Capital 30 0,985 -1,371 -4,184 -10,418 0,617 16,662 -3,128 40 1,32% 28/10/2024 1,450444298 16/03/2020
Ações Bolsa American 0,186 1,889 2,297 25,059 37,641 69,922 52,273 1.327 1,00% 29/10/2024 2,316173796 04/05/2020
Ações Truxt Valor 0,696 -0,531 -4,719 -3,136 6,998 10,258 -9,996 50 1,84% 28/10/2024 1,054515048 13/07/2020
Ações Biotech BDR I -0,239 -1,085 -2,613 8,301 14,074 30,071 9,203 23 1,00% 29/10/2024 1,212080955 29/09/2020
Ações Europeias -0,783 -4,115 0,563 7,668 25,022 64,536 29,661 79 0,85% 29/10/2024 1,416836595 30/11/2020
Ações Emergentes -0,362 -1,349 5,291 12,580 21,971 40,259 7,492 10 0,85% 29/10/2024 1,064299235 30/11/2020
Ações Asiáticas -0,305 -1,266 6,846 16,474 24,306 40,736 7,083 61 0,85% 29/10/2024 1,025379761 30/11/2020
Ações Globais Ativo -0,029 0,254 1,687 17,364 26,771 52,747 31,510 367 1,00% 29/10/2024 1,521788396 27/11/2020
Ações BRL Morgan St -0,075 -0,142 1,790 11,527 21,093 45,781 39,040 198 0,60% 29/10/2024 1,532539367 23/02/2021
Esp Ações Leblon 1,053 0,875 -5,290 -4,091 8,928 8,172 -7,911 7 1,93% 28/10/2024 0,840519003 14/12/2020
Ações Agro 0,028 -0,162 -5,171 -6,526 0,219 3,514 1,611 247 1,00% 29/10/2024 1,095230856 11/02/2021
Ações Games BDR I 0,605 1,234 7,408 38,512 51,690 107,130 48,914 44 1,00% 29/10/2024 1,381985892 31/03/2021
Ações ASG Brasil IS -0,320 0,304 -1,715 -3,361 9,548 -4,372 -14,233 6 1,00% 29/10/2024 0,771172164 31/05/2021
Ações Nordea Climate 1,196 2,117 -3,165 26,056 29,892 33,554 5,016 37 0,79% 29/10/2024 1,160134152 11/05/2021
Ações Vale I -0,350 -1,470 6,355 -13,183 3,245 0,664 1,799 146 2,00% 29/10/2024 0,777571358 17/08/2021
Ações Nordea Dis Pvt 1,134 5,939 -2,833 32,008 30,641 34,420 -15,016 13 0,79% 29/10/2024 0,906408066 21/09/2021
Ações BRL Principal (1) -0,515 -1,897 2,207 9,259 26,769 33,400 7,427 11 0,85% 28/10/2024 1,053885143 07/01/2022
Ações Eletrobras (1) -0,831 -3,311 -5,755 -9,504 7,395 -7,008 -4,717 45 0,20% 29/10/2024 0,921273557 03/06/2022
Ações Trígono Delpho (1) 0,853 -2,899 -6,589 -15,715 -15,983 2,535 2,535 200 1,92% 28/10/2024 0,995628012 10/10/2022
Ações FX Guardcap (1) -0,089 2,806 -1,025 24,834 27,503 27,487 - 10 0,50% 28/10/2024 1,310654547 05/12/2022
Ações BRL Global X (1) -0,556 -1,588 2,308 10,033 18,127 18,022 - 1 1,00% 29/10/2024 1,161478116 22/12/2022
Ações BRL Pictet Gl (1) 0,568 -0,853 0,555 10,104 21,135 21,158 - 2 0,80% 29/10/2024 1,201246983 27/12/2022
JP Morgan Gl Select (1) 0,713 5,630 -0,685 36,867 39,839 50,200 - 22 0,78% 29/10/2024 1,586580183 23/12/2022
Diversificação FMP (1) -0,463 -0,989 -2,601 -2,835 11,725 22,062 - 9 1,00% 29/10/2024 1,208547000 13/02/2023
Ações Trígono Verbie (1) 1,082 -2,730 -6,397 -14,618 -15,605 -17,389 - 28 1,16% 28/10/2024 0,803548719 18/09/2023
Ações Trígono Flagsh (1) 1,026 -2,621 -6,928 -14,220 -16,542 -19,538 - 52 1,93% 28/10/2024 0,783517474 18/09/2023
Ações Diversidade (1) -0,004 -1,553 -3,955 -8,856 8,419 8,235 - 27 0,80% 29/10/2024 1,065537586 25/09/2023
Ações Trígono Parthe (1) 0,125 -1,506 -1,699 0,641 2,180 - - 22 1,97% 28/10/2024 1,006410033 26/04/2024

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.


Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.

  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).