(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Agosto 2024 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
RF CP Empresa Agil 0,037 0,220 0,811 6,860 10,476 24,614 36,272 8.998 0,50% 09/09/2024 4,431047380 28/06/2007
RF CP Corpor Ágil 0,038 0,228 0,837 7,080 10,802 25,351 37,487 14.803 0,20% 09/09/2024 3,607037421 08/12/2009
Renda Fixa
RF Simples Ágil (1) 0,031 0,191 0,702 5,923 9,086 21,503 29,108 18.889 1,95% 09/09/2024 1,293554765 03/01/2022
Referenciado DI
RF Ref DI 50 FIC FI 0,032 0,201 0,740 6,247 9,562 22,594 33,233 90 1,50% 09/09/2024 5,717761567 18/07/2002
RF Ref DI Plus Ágil 0,034 0,214 0,786 6,637 10,138 23,882 35,332 38.850 1,00% 09/09/2024 6,834732371 08/12/2003
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Agosto 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cambial Dolar Vip 0,238 -0,846 0,820 20,019 21,215 20,564 22,150 483 0,80% 06/09/2024 28,169256371 29/09/2000
BB Cambial Dolar LP 0,237 -0,850 0,802 19,861 20,985 20,106 21,448 258 1,00% 06/09/2024 3,888077974 28/06/2002
Dívida Externa
RF Divida Externa 0,232 -0,762 0,931 18,230 19,078 16,448 10,219 44 1,00% 06/09/2024 32,771359000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,239 -0,842 0,840 20,211 21,493 21,946 23,143 8 0,50% 06/09/2024 6,218878219 17/05/2001
RF LP Corp Bancos 0,039 0,202 0,900 7,607 11,548 27,001 40,527 13.992 0,20% 06/09/2024 2,720158153 01/07/2013
Renda Fixa
RF LP Corporate 0,038 0,212 0,919 7,783 11,960 27,062 40,802 8.276 0,00% 06/09/2024 15,399434032 29/09/2000
RF LP Prefixado 0,066 0,617 0,604 3,597 7,361 22,368 28,924 805 0,80% 06/09/2024 5,637327896 28/06/2006
RF LP Corp Cred Priv 0,035 0,218 0,960 7,978 12,232 27,185 41,052 12.766 0,30% 06/09/2024 16,293771075 10/02/2000
RF LP Tesouro Selic 0,038 0,192 0,851 7,133 10,922 25,662 38,275 11.086 0,30% 06/09/2024 8,682814587 29/05/2003
RF LP Empresa 0,036 0,209 0,901 7,638 11,688 26,361 39,724 12.525 0,35% 06/09/2024 4,804424230 28/06/2007
RF LP Inflação 0,110 0,466 0,410 1,308 4,338 17,824 23,305 368 0,80% 06/09/2024 5,504307733 02/10/2007
RF FX Bonds Brasil 0,216 -0,952 1,657 19,051 21,585 18,705 16,512 12 0,80% 06/09/2024 2,190854594 26/01/2017
RF BRL Bonds Brasil 0,040 0,035 1,910 6,751 11,649 21,967 32,668 43 0,70% 06/09/2024 1,582368341 03/01/2018
RF FX Bonds Globais 0,355 -0,524 1,398 18,386 21,344 17,363 13,758 40 0,70% 06/09/2024 1,572087681 20/05/2019
RF BRL Bonds Globais 0,167 0,446 1,558 5,709 10,713 19,892 26,316 71 0,70% 06/09/2024 1,459842324 20/05/2019
RF LP Estrat Ativa 0,029 0,266 0,741 4,158 8,335 23,113 35,781 1.544 0,40% 06/09/2024 1,426703793 29/11/2019
RF Tesouro Prefixado 0,068 0,627 0,648 3,961 7,903 23,582 30,788 2.250 0,30% 06/09/2024 1,277908807 30/12/2020
RF Tesouro Inflação 0,112 0,476 0,453 1,644 4,836 18,943 25,041 252 0,30% 06/09/2024 1,226954898 30/12/2020
RF Tes Inflação Curt -0,005 0,322 0,508 4,920 7,720 20,225 31,599 684 0,30% 06/09/2024 1,336582340 30/12/2020
RF Ativa Plus (1) -0,179 -0,774 0,022 6,737 8,792 21,929 30,609 5.221 0,90% 06/09/2024 1,295986142 07/02/2022
RF LP Créd Priv Plus (1) 0,043 0,262 1,129 9,521 14,186 27,919 31,835 2.572 0,50% 06/09/2024 1,321809422 10/06/2022
RF IRF-M1 Corporate (1) 0,030 0,249 0,744 5,878 5,615 - - 14 0,20% 06/09/2024 1,058787189 11/01/2024
RF Occam Créd Corp (2) - - - - - - - 167 0,58% 05/09/2024 1,061272094 08/03/2024
Esp JGP Inst Eq 30 (2) - - - - - - - 83 0,83% 05/09/2024 1,037760835 20/05/2024
Referenciado DI
BB RF Ref DI TP FI 0,038 0,196 0,870 7,285 11,149 26,182 39,141 31.935 0,10% 06/09/2024 3,619871971 15/03/2010
Multimercado
MM Macro 0,056 0,237 0,880 3,033 7,030 15,877 26,533 1.593 1,50% 06/09/2024 4,635552368 08/12/2003
MM Arbitragem 0,020 1,015 1,187 7,194 1,128 7,817 17,514 23 2,00% 06/09/2024 4,206165516 28/06/2006
MM Juros e Moedas 0,029 0,210 0,801 5,577 9,500 23,563 35,398 14.356 1,00% 06/09/2024 5,110546590 28/06/2006
MM LP Safra Galileo -0,034 -0,440 0,849 1,899 8,009 15,052 30,551 17 1,93% 05/09/2024 2,973712925 16/05/2011
MM Empresa 0,040 0,301 1,279 5,463 9,540 21,807 31,750 170 1,00% 06/09/2024 4,029578726 28/06/2007
BB Mult Balanceado -0,227 0,210 2,520 6,341 11,779 21,859 29,953 111 1,20% 06/09/2024 3,345467223 01/10/2009
BB MM Quantitativo -0,426 -0,300 -5,006 -0,187 -7,325 -0,142 7,475 204 1,43% 06/09/2024 2,621295062 18/03/2011
MM Multiestratégia -0,241 -0,220 2,038 5,064 8,934 9,611 19,358 246 2,00% 06/09/2024 3,234498465 18/03/2011
MM Global Innov Pvt -0,559 -1,274 0,777 7,913 13,733 27,191 30,947 100 1,50% 06/09/2024 2,320886681 08/04/2015
MM Alvorada -0,007 0,215 1,195 4,290 8,203 12,251 27,303 45 1,84% 05/09/2024 1,710944985 24/01/2017
MM Multigestor 0,033 0,208 0,932 4,173 8,497 18,709 33,322 51 1,80% 05/09/2024 1,639484874 14/09/2017
MM BRL JP Income 0,484 -0,244 2,022 9,752 16,573 27,050 24,282 87 1,04% 05/09/2024 1,570184934 20/02/2018
BB MM Kinea Chronos 0,060 0,252 0,667 5,136 10,192 21,490 37,282 120 1,94% 05/09/2024 1,647668750 27/03/2018
Esp MM Gavea Macro 0,266 1,163 -0,022 3,558 7,070 17,741 35,955 120 1,93% 05/09/2024 1,670493787 18/07/2018
Esp MM Bahia Marau -0,033 0,170 1,054 7,219 10,621 16,673 35,625 27 1,83% 05/09/2024 1,537975091 18/07/2018
Esp MM SPX Nimitz 0,067 0,672 1,422 6,975 7,856 4,094 36,351 107 0,68% 05/09/2024 1,600472786 18/07/2018
Esp MM Truxt I Macro -0,074 -0,334 -1,031 -5,589 -6,752 1,712 14,680 20 1,84% 05/09/2024 1,278193050 19/03/2019
Esp MM Adam Macro -0,407 -1,473 3,419 13,550 15,186 20,121 20,187 7 1,83% 05/09/2024 1,272458552 19/03/2019
MM Long Bias -1,089 -1,134 4,598 -1,864 8,051 10,242 9,965 17 2,00% 06/09/2024 1,196027237 17/06/2019
MM Multig Selection -0,168 -0,058 0,979 5,299 10,502 19,313 31,436 32 2,51% 05/09/2024 1,420566835 30/09/2019
Esp MM Kapitalo 0,149 0,401 2,985 6,712 12,320 23,031 42,017 58 1,95% 05/09/2024 1,530625689 02/12/2019
MM Ouro -0,414 0,011 2,429 20,374 28,977 60,541 55,176 201 0,85% 06/09/2024 1,682406382 06/02/2020
MM Carteira Invest -0,146 -0,021 1,125 4,809 9,125 20,575 27,705 1.267 0,85% 06/09/2024 1,373508973 29/04/2020
MM Canvas Vector 0,513 -0,037 -1,956 3,240 11,637 37,102 33,332 65 1,37% 05/09/2024 1,406291733 15/06/2020
MM Carteira Inv Plus -0,265 -0,267 1,112 3,633 8,614 19,110 23,083 222 0,70% 06/09/2024 1,359432472 28/08/2020
Esp MM Occam Equity -0,022 0,306 -0,063 3,872 7,128 12,940 22,474 22 1,93% 05/09/2024 1,251222959 21/12/2020
MM Multigestor Plus 0,033 0,216 0,930 3,204 7,563 16,277 30,663 142 1,75% 05/09/2024 1,332579091 26/02/2021
MM Cripto Full (1) -3,539 -8,374 -12,379 23,067 83,358 91,712 -3,630 37 2,00% 06/09/2024 0,882989580 25/02/2022
BB MM Genoa Capital (1) -0,148 -0,257 0,846 4,534 7,619 24,433 32,779 125 1,85% 05/09/2024 1,324369826 22/04/2022
MM Vinland Macro (1) 0,121 0,542 0,450 0,351 2,727 8,094 - 47 1,83% 05/09/2024 1,086805196 12/09/2022
MM Clave Alpha (1) 0,308 1,195 1,314 -2,962 1,841 13,233 - 60 1,82% 05/09/2024 1,145869557 24/10/2022
MM BRL Pimco Income (1) 0,121 0,481 1,033 7,057 12,412 23,545 - 36 0,93% 05/09/2024 1,241402324 21/11/2022
Multigestor CP FIM (1) 0,043 0,152 1,021 8,779 13,317 22,749 - 65 0,39% 05/09/2024 1,229363202 29/12/2022
MM BRL Allspring (1) 0,141 0,334 1,406 5,409 9,446 5,026 - 1 0,80% 06/09/2024 1,053782995 29/12/2022
MM Blackrock ESG IE (1) -0,068 -0,985 0,778 5,361 11,070 15,189 - 10 0,79% 06/09/2024 1,140540102 20/04/2023
MM High Alpha (1) -0,276 -0,475 1,204 2,889 8,018 9,245 - 3 1,85% 06/09/2024 1,087262024 30/03/2023
MM BRL Nordea Alpha (1) 0,601 1,069 3,562 0,408 -1,998 0,573 - 2 0,60% 06/09/2024 1,016490011 31/07/2023
MM ACE Capital (1) 0,219 0,282 0,805 -0,643 1,938 - - 29 2,13% 05/09/2024 1,022266716 29/11/2023
MM Giant Zarathustra (1) -0,103 0,453 -3,268 -2,216 -2,271 - - 1,93% 05/09/2024 0,981712140 30/11/2023
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Agosto 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP -0,565 -1,112 2,464 17,383 20,167 27,817 8,265 100 1,00% 06/09/2024 674,766509074 29/03/2001
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Ativo -1,417 -0,894 5,699 -3,895 10,798 14,738 4,069 149 2,00% 06/09/2024 9,308325572 02/10/1995
Ações Tecnologia BDR -2,099 -4,156 0,803 21,215 37,482 61,602 10,023 535 1,90% 06/09/2024 4,687427000 25/02/1997
Ações Energia -0,786 1,116 4,095 -2,252 6,968 7,208 7,574 216 2,00% 06/09/2024 17,318929000 15/10/1997
Ações Sustentabilida -1,284 0,415 6,022 -2,919 8,273 1,229 -10,904 15 1,00% 06/09/2024 2,972977730 28/11/2005
Ações Small Caps -1,750 -0,842 3,172 -14,213 -8,128 -9,157 -30,202 293 2,00% 06/09/2024 6,989173970 18/07/2002
Ações Dividendos -0,989 -0,160 6,484 1,808 17,166 21,579 17,738 576 2,00% 06/09/2024 20,656902442 18/07/2002
Ações Exportação -1,395 -2,353 5,402 8,607 24,355 32,541 8,014 130 2,00% 06/09/2024 14,731346801 22/07/2002
Ações Seleção Fator -1,471 -1,323 4,678 -5,913 9,105 10,304 4,712 1.281 2,00% 06/09/2024 2,783279460 22/03/2006
Ações Alocação ETF -1,079 -0,996 5,523 -1,782 12,587 16,965 1,909 106 1,55% 06/09/2024 6,464376094 08/07/2004
Ações Bolsa Brasil -1,412 -1,068 6,501 -0,181 16,660 22,650 12,052 212 1,00% 06/09/2024 1,669800537 02/10/2007
Ações Retorno Total -1,625 -2,293 5,472 -6,951 8,832 1,513 -16,917 778 1,98% 06/09/2024 1,189472875 02/10/2007
Ações Consumo -1,007 0,170 6,027 -7,205 -0,369 -16,998 -43,772 95 2,00% 06/09/2024 1,783164374 02/10/2007
Ações Set Financeiro -1,723 -0,109 13,063 1,365 20,374 28,581 17,856 146 2,00% 06/09/2024 3,777930553 02/10/2007
Ações Siderurgia -1,098 -1,807 3,056 -7,279 9,391 28,331 -7,388 144 2,00% 06/09/2024 1,381464279 02/10/2007
Ações BB -1,638 2,252 7,524 9,492 28,629 59,657 137,429 593 1,50% 06/09/2024 4,766888964 30/11/2007
Ações Constr Civil -0,906 1,063 5,135 -7,516 3,338 26,216 6,389 179 2,00% 06/09/2024 1,269509393 18/07/2008
Ações Governança -1,454 -1,113 6,461 0,742 17,261 20,954 9,511 723 1,00% 06/09/2024 3,452741068 02/03/2009
Ações Infraestrutura -1,413 -1,102 4,784 4,279 21,942 36,501 27,337 60 2,00% 06/09/2024 1,563258729 07/05/2010
Ações Divid Midcaps -0,860 1,470 6,804 3,975 13,824 26,583 18,994 626 2,00% 06/09/2024 2,957020922 12/12/2011
Ações Seguridade -0,652 -0,070 8,209 16,254 28,223 50,608 136,630 108 1,50% 06/09/2024 4,032642835 30/04/2013
Ações Alocação -1,401 -1,653 5,747 -4,179 10,740 13,301 6,962 328 2,00% 06/09/2024 2,202935410 30/08/2013
Ações Globais BDR I -2,077 -5,320 1,305 23,520 35,334 50,249 27,293 729 1,50% 06/09/2024 2,984742060 29/12/2015
BB Esp Ações BTG Pac 0,523 1,001 3,972 -3,997 7,412 2,778 -20,771 68 1,95% 05/09/2024 2,254122906 05/11/2014
Ações Valor -1,512 -1,935 5,065 -2,191 14,358 12,528 6,712 787 2,00% 06/09/2024 1,667470274 29/01/2018
Ações Petrobras I -1,815 -4,212 7,898 16,011 41,271 75,820 254,002 688 2,00% 06/09/2024 4,957093000 21/08/2018
Ações Equidade IS -0,582 -1,164 12,625 14,790 29,311 27,059 5,703 68 1,50% 06/09/2024 1,706943120 12/09/2018
Ações Constellation -0,354 -0,263 6,996 0,216 10,319 13,001 -23,682 74 1,95% 05/09/2024 0,972847109 12/11/2019
Ações Bolsa American -1,387 -3,810 1,741 15,413 28,266 52,765 41,735 1.302 1,00% 06/09/2024 2,137515946 04/05/2020
Ações Truxt Valor -0,092 0,207 6,446 2,416 9,923 15,313 -10,141 52 1,84% 05/09/2024 1,114965473 13/07/2020
Ações Biotech BDR I -0,908 -3,791 0,940 8,165 18,912 31,470 6,583 23 1,00% 06/09/2024 1,210563138 29/09/2020
Ações Europeias -1,271 -3,632 3,406 7,604 19,731 50,112 23,139 79 0,85% 06/09/2024 1,415997333 30/11/2020
Ações Emergentes -1,554 -3,315 1,116 4,791 13,028 19,527 -1,136 11 0,85% 06/09/2024 0,990668681 30/11/2020
Ações Asiáticas -1,620 -3,563 0,532 6,474 13,301 17,366 -4,100 61 0,85% 06/09/2024 0,937349484 30/11/2020
Ações Globais Ativo -1,553 -3,954 2,283 10,571 20,109 38,267 24,216 365 1,00% 06/09/2024 1,433717284 27/11/2020
Ações BRL Morgan St 0,145 -0,218 3,019 9,482 14,454 35,121 34,900 195 0,60% 06/09/2024 1,504438598 23/02/2021
Esp Ações Leblon 0,092 1,000 7,377 1,391 10,226 12,226 -10,573 7 1,96% 05/09/2024 0,888568494 14/12/2020
Ações Agro -1,321 -1,643 4,621 -2,891 8,200 5,458 10,590 258 1,00% 06/09/2024 1,137821937 11/02/2021
Ações Games BDR I -1,818 -4,371 0,929 21,817 37,536 67,490 27,392 39 1,00% 06/09/2024 1,215416604 31/03/2021
Ações ASG Brasil IS -1,785 -0,637 5,468 -2,599 9,339 -4,231 -16,042 6 1,00% 06/09/2024 0,777257340 31/05/2021
Ações Nordea Climate -0,379 -4,113 3,155 22,234 30,098 28,731 8,729 37 0,79% 06/09/2024 1,124959718 11/05/2021
Ações Vale I -1,196 -4,714 -0,081 -21,058 0,414 5,621 -18,281 146 2,00% 06/09/2024 0,707039853 17/08/2021
Ações Nordea Dis Pvt (1) -0,259 -3,445 3,680 23,823 30,119 29,439 -11,945 13 0,78% 06/09/2024 0,850206230 21/09/2021
Ações BRL Principal (1) 0,256 0,144 4,599 9,125 17,698 17,578 5,107 11 0,85% 05/09/2024 1,052594691 07/01/2022
Ações Eletrobras (1) -1,477 0,001 5,478 -0,687 19,175 -7,987 1,102 46 0,20% 06/09/2024 1,011039725 03/06/2022
Ações Trígono Delpho (1) -0,791 -0,885 2,207 -7,898 -5,416 9,769 - 191 1,92% 05/09/2024 1,087972137 10/10/2022
Ações FX Guardcap (1) -1,695 -1,745 4,964 20,544 24,817 28,809 - 10 0,50% 05/09/2024 1,265610312 05/12/2022
Ações BRL Global X (1) -0,462 -1,262 1,490 7,907 13,238 15,359 - 1 1,00% 06/09/2024 1,139035275 22/12/2022
Ações BRL Pictet Gl (1) -0,001 -2,846 2,470 7,295 15,818 20,489 - 2 0,80% 06/09/2024 1,170600085 27/12/2022
JP Morgan Gl Select (1) 0,116 -1,282 -0,083 28,792 38,164 51,237 - 17 0,78% 06/09/2024 1,492973201 23/12/2022
Ações Trígono Verbie (1) -0,365 -0,215 3,708 -6,424 -11,742 - - 27 1,17% 05/09/2024 0,880666908 18/09/2023
Ações Trígono Flagsh (1) -0,692 -0,705 3,182 -6,021 -13,548 - - 49 1,94% 05/09/2024 0,858411321 18/09/2023
Ações Diversidade (1) -0,004 -0,111 6,254 -3,712 12,693 - - 26 0,80% 06/09/2024 1,125674743 25/09/2023
Ações Trígono Parthe (2) - - - - - - - 22 1,97% 05/09/2024 1,047711437 26/04/2024

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.


Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.

  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).