(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Abril 2025 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Ref DI Ágil 0,047 0,806 0,905 4,335 9,541 20,970 34,870 2.565 1,75% 26/05/2025 30,998893309 29/09/2000
RF Simples Ágil 0,046 0,791 0,889 4,253 9,322 20,459 33,952 18.000 1,95% 26/05/2025 1,384362902 03/01/2022
RF Simples Reserva (1) 0,052 0,876 0,955 4,519 8,495 - - 1 0,49% 26/05/2025 1,094470675 24/06/2024
Referenciado DI
RF Ref DI 50 FIC FI 0,048 0,823 0,926 4,435 9,798 21,524 35,817 105 1,50% 26/05/2025 6,138053856 18/07/2002
RF Ref DI Plus Ágil 0,050 0,858 0,967 4,647 10,374 22,810 37,950 40.466 1,00% 26/05/2025 7,364008578 08/12/2003
Cambial Dólar
BB Cambial Dolar Vip 0,166 -0,171 -0,190 -6,798 15,627 27,488 32,368 470 0,80% 23/05/2025 29,469586478 29/09/2000
BB Cambial Dolar LP 0,166 -0,183 -0,205 -6,867 15,404 26,999 31,613 205 1,00% 23/05/2025 4,062048263 28/06/2002
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Abril 2025 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Dívida Externa
RF Divida Externa 0,192 -0,515 0,240 -3,638 16,385 23,791 26,862 44 1,00% 23/05/2025 34,307165000 06/01/1995
Renda Fixa
RF LP 90 mil 0,056 0,826 1,009 4,968 11,000 24,650 40,022 992 0,80% 23/05/2025 13,692298148 29/09/2000
RF LP Prefixado 0,031 0,650 2,915 8,146 7,632 19,753 34,057 581 0,80% 23/05/2025 5,944557304 28/06/2006
RF LP Tesouro Selic 0,053 0,852 1,025 4,886 11,174 24,581 40,950 12.241 0,30% 23/05/2025 9,401055891 29/05/2003
RF LP Inflação 0,085 1,681 2,022 7,083 3,675 10,893 19,790 272 0,80% 23/05/2025 5,627921459 02/10/2007
RF FX Bonds Brasil 0,179 -0,111 -0,363 -6,136 13,871 25,107 25,986 16 0,80% 23/05/2025 2,238881977 26/01/2017
RF BRL Bonds Brasil 0,021 0,573 0,952 4,891 9,966 21,946 32,350 38 0,70% 23/05/2025 1,664210325 03/01/2018
RF LP High 0,057 0,856 1,047 5,159 11,522 25,826 41,999 56.141 0,35% 23/05/2025 1,774945686 16/01/2018
RF LP Créd Privado 0,031 0,706 1,113 5,354 11,918 27,087 40,484 395 0,76% 22/05/2025 1,668953167 06/12/2018
RF Infraestrutura 0,035 1,006 2,514 7,905 7,003 19,830 25,259 144 0,90% 23/05/2025 1,542049539 13/05/2019
RF FX Bonds Globais 0,248 -0,546 0,042 -6,027 15,630 23,191 25,323 65 0,70% 23/05/2025 1,610054198 20/05/2019
RF BRL Bonds Globais 0,079 0,189 0,748 4,503 11,107 18,771 29,693 65 0,70% 23/05/2025 1,534911013 20/05/2019
RF LP Estrat Ativa 0,074 0,840 1,049 5,143 9,214 20,803 37,095 863 0,40% 23/05/2025 1,532657735 29/11/2019
RF Tesouro Prefixado 0,033 0,682 2,956 8,355 8,175 20,966 36,061 1.289 0,30% 23/05/2025 1,352308563 30/12/2020
RF Tesouro Inflação 0,087 1,712 2,061 7,281 4,168 11,956 21,504 205 0,30% 23/05/2025 1,258677280 30/12/2020
RF Tes Inflação Curt 0,060 0,632 1,735 5,466 8,940 17,774 28,750 468 0,30% 23/05/2025 1,420788440 30/12/2020
RF Ativa Plus 0,115 3,078 -1,834 1,900 11,678 23,707 38,969 4.517 0,90% 23/05/2025 1,471163370 07/02/2022
RF LP Créd Priv Plus (1) 0,065 0,915 1,133 5,765 12,271 29,483 41,780 4.022 0,50% 23/05/2025 1,430789369 10/06/2022
RF SulAmérica Créd (1) 0,057 0,833 1,046 5,214 12,160 20,417 - 276 0,79% 22/05/2025 1,214216229 28/11/2023
RF Occam Créd Corp (1) 0,061 0,854 1,154 5,544 12,277 14,087 - 171 0,58% 22/05/2025 1,150617753 08/03/2024
BB RF Deb Inc CDI (1) 0,011 0,748 1,089 4,902 11,445 11,445 - 441 0,79% 23/05/2025 1,122794341 07/05/2024
RF Bancos Cred Priv (2) - - - - - - - 0,50% 23/05/2025 1,006720736 02/05/2025
RF Debent CDI Plus (1) 0,071 0,870 1,007 5,241 5,490 - - 79 1,10% 22/05/2025 1,064083499 08/11/2024
RF Ultra High C Priv (2) - - - - - - - 20 0,60% 23/05/2025 1,032276338 21/02/2025
Referenciado DI
RF Ref DI Premium 0,051 0,837 0,994 4,840 10,944 24,101 39,907 1.827 0,70% 23/05/2025 4,257299487 15/09/2008
Multimercado
MM Macro 0,028 1,413 0,161 4,168 4,387 12,347 22,415 1.002 1,50% 23/05/2025 4,793616750 08/12/2003
MM Arbitragem 0,281 1,100 4,867 11,271 15,792 13,815 24,812 24 2,00% 23/05/2025 4,694371129 28/06/2006
MM Juros e Moedas 0,032 1,061 -0,159 3,705 8,312 20,429 35,084 10.548 1,00% 23/05/2025 5,430906508 28/06/2006
MM LP Safra Galileo -0,688 0,355 3,231 0,875 8,849 16,577 27,586 12 1,93% 22/05/2025 3,162883060 16/05/2011
BB Mult Balanceado 0,158 1,327 3,055 7,239 10,016 23,592 31,757 99 1,20% 23/05/2025 3,533924916 01/10/2009
MM Global Vita Pvt -0,164 2,733 1,530 5,067 12,062 27,933 41,100 278 0,80% 23/05/2025 4,509752664 03/05/2010
BB MM Quantitativo 0,121 1,622 0,548 4,241 2,692 -0,347 7,453 131 1,42% 23/05/2025 2,789433985 18/03/2011
MM Multiestratégia -0,012 1,572 -1,263 1,868 1,663 5,941 8,472 161 2,00% 23/05/2025 3,167496021 18/03/2011
MM Global Div Pvt -0,101 0,826 -1,324 3,244 8,581 18,389 29,706 57 1,20% 23/05/2025 2,662061728 10/07/2014
MM Global Innov Pvt -0,181 2,416 0,156 1,608 10,994 25,418 34,806 120 1,50% 23/05/2025 2,508147335 08/04/2015
MM Alvorada 0,003 1,126 2,082 3,972 8,558 19,321 21,937 31 1,83% 22/05/2025 1,829083160 24/01/2017
MM Multigestor 0,070 1,248 2,598 5,073 10,929 20,823 33,159 49 1,80% 22/05/2025 1,771654360 14/09/2017
MM BRL JP Income -0,526 2,671 -0,208 3,527 10,524 21,715 27,323 171 1,05% 22/05/2025 1,651168861 20/02/2018
BB MM Kinea Chronos 0,107 2,068 1,851 3,397 9,916 21,718 34,539 102 2,81% 22/05/2025 1,778431426 27/03/2018
Esp MM Gavea Macro 0,067 -0,888 0,583 -0,843 8,185 15,010 29,944 87 1,91% 22/05/2025 1,715361248 18/07/2018
Esp MM Bahia Marau 0,085 0,742 3,101 6,668 14,282 20,352 33,386 22 1,84% 22/05/2025 1,679242275 18/07/2018
Esp MM SPX Nimitz -0,159 0,266 1,020 1,382 14,979 12,690 19,207 86 1,15% 22/05/2025 1,743710519 18/07/2018
Esp MM Truxt I Macro -0,409 -1,920 2,232 -4,209 9,850 5,233 18,376 10 1,84% 22/05/2025 1,386813988 19/03/2019
Esp MM Adam Macro -0,333 2,293 4,592 0,484 17,147 28,565 34,971 9 1,84% 22/05/2025 1,441683939 19/03/2019
MM Long Bias 0,077 3,035 -0,094 6,856 8,170 18,731 17,511 12 2,00% 23/05/2025 1,298476658 17/06/2019
MM Navi Long Short 0,174 2,050 0,504 1,453 0,983 13,511 28,690 28 1,96% 22/05/2025 1,478380011 04/11/2019
MM Multig Selection 0,035 0,725 1,826 4,392 15,923 24,723 35,879 28 2,54% 22/05/2025 1,567830732 30/09/2019
Esp MM Kapitalo 0,300 2,099 1,689 5,207 13,954 22,075 38,003 53 1,94% 22/05/2025 1,655879914 02/12/2019
MM Ouro 2,231 2,276 5,943 29,069 41,291 67,661 86,822 631 0,85% 23/05/2025 2,233687591 06/02/2020
MM Carteira Invest 0,083 1,137 1,150 4,961 7,501 18,475 28,762 970 0,85% 23/05/2025 1,445002444 29/04/2020
Esp MM JGP Strategy 0,146 0,322 0,699 3,386 17,419 28,443 46,672 61 2,39% 22/05/2025 1,616766942 13/04/2020
MM Canvas Vector 0,483 1,488 -3,981 -0,999 -2,333 18,371 37,390 66 1,35% 22/05/2025 1,393219285 15/06/2020
MM Carteira Inv Plus 0,119 1,382 1,381 5,277 6,627 16,660 24,684 156 0,67% 23/05/2025 1,419906985 28/08/2020
MM Legacy Capital 0,189 1,241 3,124 4,606 8,634 15,197 23,252 125 2,60% 22/05/2025 1,505812910 07/12/2020
Esp MM Occam Equity 0,075 1,055 1,708 3,529 9,528 16,061 25,230 16 2,93% 22/05/2025 1,352063503 21/12/2020
MM Multigestor Plus 0,074 1,250 2,618 4,591 11,154 19,527 30,603 98 1,75% 22/05/2025 1,441892022 26/02/2021
MM Carbono -0,668 8,010 -1,184 2,246 5,270 -15,828 -7,707 9 1,00% 23/05/2025 0,996856410 16/05/2022
MM BRL Amundi Bridge -0,159 -0,377 1,314 7,440 9,542 14,383 16,506 22 0,50% 22/05/2025 1,147582147 09/02/2022
MM Cripto Full -2,355 13,403 10,730 -3,140 37,509 125,544 56,318 191 2,00% 23/05/2025 1,512483812 25/02/2022
BB MM Genoa Capital 0,135 0,270 3,329 4,009 13,321 25,604 47,994 96 1,85% 22/05/2025 1,482925999 22/04/2022
MM Ibiuna Hedge STH (1) -0,130 -1,431 3,453 2,855 12,693 16,213 23,233 48 1,91% 22/05/2025 1,214687586 08/07/2022
MM Vinland Macro (1) -0,086 1,544 2,829 9,422 14,403 16,807 20,326 24 1,85% 22/05/2025 1,221847549 12/09/2022
MM Clave Alpha (1) -0,538 -0,157 3,188 4,965 -0,261 5,900 14,184 28 1,84% 22/05/2025 1,140042300 24/10/2022
MM BRL Pimco Income (1) 0,178 -0,573 0,583 4,633 13,040 23,930 31,868 37 0,93% 22/05/2025 1,311116930 21/11/2022
Multigestor CP FIM (1) 0,062 0,841 0,971 5,174 12,267 28,931 32,462 135 0,39% 22/05/2025 1,335764396 29/12/2022
MM BRL Allspring (1) 0,167 -0,123 0,879 3,545 12,683 16,417 11,590 3 0,80% 23/05/2025 1,114533289 29/12/2022
MM Blackrock ESG IE (1) -0,253 2,475 -0,654 1,015 5,750 16,067 17,034 12 0,79% 23/05/2025 1,199318816 20/04/2023
MM High Alpha (1) 0,168 2,035 1,000 4,253 5,839 11,083 10,621 1 1,85% 23/05/2025 1,128732390 30/03/2023
MM Optimus Titan (1) 0,047 -0,223 2,599 2,535 12,892 20,999 - 42 1,92% 22/05/2025 1,207285207 21/06/2023
MM BRL Nordea Alpha (1) -0,955 2,007 -3,017 -1,391 -2,659 -2,883 - 1 0,60% 23/05/2025 0,990659980 31/07/2023
MM ACE Capital (1) 0,051 0,351 3,050 4,727 14,412 14,739 - 22 2,14% 22/05/2025 1,151425883 29/11/2023
MM Giant Zarathustra (1) 0,158 0,539 -1,692 -3,791 -0,370 3,126 - 26 1,94% 22/05/2025 1,036830761 30/11/2023
MM Kinea Sigma (1) 0,130 2,519 2,129 2,917 9,326 8,858 - 7 1,97% 22/05/2025 1,116006531 29/02/2024
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP 1,584 0,632 3,570 1,310 18,275 21,968 33,340 86 1,00% 23/05/2025 715,966215027 29/03/2001
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Abril 2025 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Ativo 0,474 3,225 2,620 9,430 1,267 16,740 10,506 501 1,99% 23/05/2025 9,224978607 02/10/1995
Ações Tecnologia BDR -1,128 5,293 -0,691 -6,191 5,526 58,532 53,823 603 1,90% 23/05/2025 4,834479000 25/02/1997
Ações Energia 0,884 3,201 12,361 27,704 15,340 20,195 12,517 166 2,00% 23/05/2025 18,865842000 15/10/1997
Ações Sustentabilida 0,492 2,252 10,157 22,087 6,614 20,754 1,136 11 1,00% 23/05/2025 3,069305354 28/11/2005
Ações Small Caps 0,270 4,583 8,277 23,733 -7,205 3,854 -19,151 215 2,00% 23/05/2025 6,915601683 18/07/2002
Ações Dividendos 0,677 1,485 4,929 12,188 8,476 26,971 21,713 539 2,00% 23/05/2025 20,934515553 18/07/2002
Ações Exportação 0,302 1,034 -2,537 -1,328 10,816 35,859 21,316 90 2,00% 23/05/2025 15,086376839 22/07/2002
Ações Seleção Fator 0,629 1,635 4,547 6,500 -0,011 14,110 3,400 1.020 1,92% 23/05/2025 2,700976930 22/03/2006
Ações Alocação ETF 0,176 2,227 4,668 13,377 10,443 29,079 20,140 95 1,55% 23/05/2025 6,871198592 08/07/2004
Ações Bolsa Brasil 0,386 1,936 3,606 14,196 6,673 27,689 22,861 188 1,00% 23/05/2025 1,703120171 02/10/2007
Ações Consumo 0,305 2,246 11,759 22,059 3,758 9,965 -21,934 66 2,00% 23/05/2025 1,780771333 02/10/2007
Ações Set Financeiro 0,293 2,532 9,041 29,979 18,686 38,524 42,268 135 2,00% 23/05/2025 4,072146745 02/10/2007
Ações Siderurgia 0,326 0,535 -4,505 1,654 -1,289 4,940 -0,324 112 2,00% 23/05/2025 1,321706874 02/10/2007
Ações BB -2,514 -15,626 2,493 2,759 14,547 57,545 124,195 566 1,50% 23/05/2025 4,238588541 30/11/2007
Ações Constr Civil 1,477 4,528 11,290 36,167 16,542 34,423 29,341 130 2,00% 23/05/2025 1,383196379 18/07/2008
Ações Governança 0,408 2,451 3,413 14,076 6,196 28,196 20,232 621 1,00% 23/05/2025 3,519229167 02/03/2009
Ações Infraestrutura 0,616 2,163 1,974 6,402 3,544 26,680 28,238 53 2,00% 23/05/2025 1,532316609 07/05/2010
Ações Divid Midcaps 0,544 3,028 10,911 14,075 5,940 27,026 23,495 751 1,96% 23/05/2025 2,973828634 12/12/2011
Ações Seguridade 0,890 -10,967 5,968 10,873 43,658 45,054 110,709 116 1,50% 23/05/2025 4,385907254 30/04/2013
Ações Alocação 0,525 1,088 2,337 0,760 -0,998 15,777 10,858 281 2,00% 23/05/2025 2,125977174 30/08/2013
BB Ações Globais -0,173 4,267 -0,433 -12,877 15,817 46,451 47,537 914 1,50% 23/05/2025 3,245789870 29/12/2015
BB Esp Ações BTG Pac 0,390 6,283 9,697 15,015 -5,669 7,675 -1,785 45 1,94% 22/05/2025 2,153363689 05/11/2014
Ações Valor 0,445 2,479 4,754 8,643 0,485 17,062 6,195 693 2,04% 23/05/2025 1,641749011 29/01/2018
Ações Petrobras I 0,162 4,229 -18,699 -13,050 -14,137 61,451 107,769 745 2,00% 23/05/2025 4,421197000 21/08/2018
Ações Equidade IS 0,307 -0,474 7,523 16,613 56,855 66,963 51,395 58 1,50% 23/05/2025 2,065527031 12/09/2018
Ações BRL Equit Pvt -0,093 4,310 0,626 4,437 9,223 30,454 23,527 72 1,50% 23/05/2025 1,868901763 20/05/2019
Ações Constellation 0,109 4,274 10,869 25,150 11,863 28,322 13,688 52 1,97% 22/05/2025 1,032461864 12/11/2019
Ações Br Capital 30 0,285 2,471 9,875 21,839 3,540 18,990 15,055 31 1,35% 22/05/2025 1,512480516 16/03/2020
Ações Bolsa American -0,639 4,590 -1,016 -0,505 13,811 41,547 51,899 1.528 1,00% 23/05/2025 2,347209402 04/05/2020
Ações Truxt Valor -0,073 4,119 9,539 21,282 2,674 19,374 10,332 35 1,85% 22/05/2025 1,095963074 13/07/2020
Ações Biotech BDR I -0,042 -3,254 -0,375 -3,260 2,717 5,021 19,292 19 1,00% 23/05/2025 1,079925438 29/09/2020
Ações Europeias 0,107 4,971 4,256 21,331 14,367 24,918 43,535 74 0,85% 23/05/2025 1,624193721 30/11/2020
Ações Emergentes 0,772 5,798 0,078 10,188 8,617 18,419 18,003 6 0,85% 23/05/2025 1,108659431 30/11/2020
Ações Asiáticas 0,769 6,614 0,354 10,717 11,233 18,389 18,767 54 0,85% 23/05/2025 1,080795608 30/11/2020
Ações Globais Ativo -0,027 4,613 0,906 4,002 11,167 27,736 33,960 362 1,00% 23/05/2025 1,573443896 27/11/2020
Ações BRL Morgan St -0,635 3,501 -1,061 6,181 11,383 23,747 36,564 202 0,60% 23/05/2025 1,599748896 23/02/2021
Esp Ações Leblon -0,172 3,230 5,792 17,353 1,602 31,642 11,845 6 1,94% 22/05/2025 0,891512887 14/12/2020
Ações Agro -0,008 -0,615 8,713 5,547 1,403 12,500 -0,957 175 1,00% 23/05/2025 1,094667732 11/02/2021
Ações Games -0,696 5,396 3,245 6,610 30,252 77,006 88,248 85 1,00% 23/05/2025 1,558590500 31/03/2021
Ações ASG Brasil IS 0,112 3,054 6,398 11,898 1,118 9,074 -7,870 5 1,00% 23/05/2025 0,774637176 31/05/2021
Ações Nordea Climate -0,250 5,414 0,976 -3,337 10,559 23,341 20,811 42 0,79% 23/05/2025 1,178393103 11/05/2021
Ações Vale I 0,155 2,585 -6,469 2,970 -10,636 -14,712 -20,843 139 2,00% 23/05/2025 0,702898616 17/08/2021
Ações Nordea Disrupt -0,259 5,978 0,222 -5,982 11,806 28,994 23,125 17 0,79% 23/05/2025 0,903658701 21/09/2021
Ações BRL Principal -0,524 -0,410 0,044 1,335 12,001 15,219 2,518 9 0,85% 22/05/2025 1,020766504 07/01/2022
Ações Eletrobras (1) 0,624 -5,069 9,857 24,470 20,856 36,106 11,011 40 0,20% 23/05/2025 1,053835518 03/06/2022
Ações Trígono Delpho (1) 0,682 -3,203 5,488 -3,611 -9,791 1,444 -3,399 151 1,94% 22/05/2025 0,935062619 10/10/2022
Ações FX Guardcap (1) -0,839 2,098 -1,695 -6,740 12,441 21,230 25,272 9 0,50% 22/05/2025 1,279012840 05/12/2022
Ações BRL Global X (1) 0,618 0,624 -1,574 3,587 10,463 17,320 17,196 2 1,00% 23/05/2025 1,179294314 22/12/2022
Ações BRL Pictet Gl (1) -0,339 5,973 2,559 5,910 2,977 16,885 16,379 3 0,80% 23/05/2025 1,233320024 27/12/2022
JP Morgan Gl Select (1) -0,907 5,791 -3,225 -8,195 9,061 37,947 43,576 107 0,78% 23/05/2025 1,518919032 23/12/2022
Diversificação FMP (1) 0,274 1,956 3,221 12,979 5,780 25,554 23,885 10 1,00% 23/05/2025 1,263096000 13/02/2023
Ações Trígono Verbie (1) 1,366 0,023 2,426 -4,828 -10,802 -24,892 - 18 1,15% 22/05/2025 0,751247690 18/09/2023
Ações Trígono Flagsh (1) 0,744 -3,648 5,045 -5,770 -9,604 -25,638 - 44 1,93% 22/05/2025 0,716485358 18/09/2023
Ações Diversidade (1) -0,003 0,888 5,662 16,452 5,484 11,068 - 18 0,80% 23/05/2025 1,120552468 25/09/2023
Ações Trígono Parthe (1) -0,217 1,749 -0,197 5,277 3,086 2,136 - 19 1,97% 22/05/2025 1,039233591 26/04/2024
Ações Guepardo (2) - - - - - - - 27 1,87% 22/05/2025 1,077016027 02/04/2025

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.


Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.

  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).