(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Setembro 2024 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Simples Ágil (1) 0,038 0,252 0,672 6,701 8,926 21,213 29,977 18.916 1,95% 09/10/2024 1,303048617 03/01/2022
Referenciado DI
RF Ref DI 50 FIC FI 0,039 0,262 0,710 7,067 9,402 22,292 33,732 93 1,50% 09/10/2024 5,761873170 18/07/2002
RF Ref DI Plus Ágil 0,041 0,277 0,754 7,510 9,979 23,581 35,839 39.431 1,00% 09/10/2024 6,890652142 08/12/2003
Cambial Dólar
BB Cambial Dolar Vip 0,537 1,524 -2,860 19,374 15,478 13,666 12,773 463 0,80% 08/10/2024 28,017765046 29/09/2000
BB Cambial Dolar LP 0,536 1,519 -2,876 19,196 15,257 13,234 12,126 250 1,00% 08/10/2024 3,866518518 28/06/2002
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Setembro 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Dívida Externa
RF Divida Externa 0,670 1,124 -2,689 17,238 14,524 11,723 3,280 43 1,00% 08/10/2024 32,496522000 06/01/1995
Renda Fixa
RF LP Prefixado 0,141 0,444 0,260 3,688 7,532 21,096 29,806 785 0,80% 08/10/2024 5,642290826 28/06/2006
RF LP Tesouro Selic 0,045 0,260 0,816 8,080 10,766 25,352 38,799 11.232 0,30% 08/10/2024 8,759588131 29/05/2003
RF LP Inflação 0,202 0,429 -0,733 0,528 4,672 15,318 22,652 359 0,80% 08/10/2024 5,461930030 02/10/2007
RF FX Bonds Brasil 0,473 1,139 -2,024 19,104 17,943 15,820 9,562 12 0,80% 08/10/2024 2,191833400 26/01/2017
RF BRL Bonds Brasil -0,144 -0,061 1,502 8,250 13,344 25,519 34,071 42 0,70% 08/10/2024 1,604581991 03/01/2018
RF LP High 0,041 0,256 0,818 8,572 11,512 25,974 40,248 43.647 0,35% 08/10/2024 1,652899298 16/01/2018
RF LP Créd Privado 0,025 0,165 0,919 9,196 13,198 25,834 38,517 233 0,77% 07/10/2024 1,559451037 06/12/2018
RF Infraestrutura 0,205 0,363 -0,188 4,752 8,256 18,670 28,658 153 0,90% 08/10/2024 1,475952558 13/05/2019
RF FX Bonds Globais 0,596 0,731 -2,356 17,056 19,164 13,170 5,992 41 0,70% 08/10/2024 1,554424385 20/05/2019
RF BRL Bonds Globais -0,050 -0,465 1,151 5,955 13,792 22,094 26,904 70 0,70% 08/10/2024 1,463242903 20/05/2019
RF LP Estrat Ativa 0,065 0,277 0,750 4,952 8,088 22,475 36,177 1.497 0,40% 08/10/2024 1,437582907 29/11/2019
RF Tesouro Prefixado 0,143 0,456 0,303 4,098 8,077 22,302 31,690 2.163 0,30% 08/10/2024 1,279602313 30/12/2020
RF Tesouro Inflação 0,204 0,441 -0,694 0,902 5,171 16,413 24,379 248 0,30% 08/10/2024 1,217999985 30/12/2020
RF Tes Inflação Curt 0,060 0,312 0,368 5,296 8,007 20,196 30,819 654 0,30% 08/10/2024 1,341381005 30/12/2020
RF Ativa Plus (1) 0,163 1,600 0,734 10,093 6,988 21,540 31,568 5.038 0,90% 08/10/2024 1,336738757 07/02/2022
RF LP Créd Priv Plus (1) 0,031 0,265 0,899 10,510 13,878 27,574 33,021 2.755 0,50% 08/10/2024 1,333740526 10/06/2022
RF JGP Equilíbrio IS (1) 0,039 0,227 0,902 7,144 6,901 - - 877 0,85% 07/10/2024 1,071448212 26/02/2024
RF Occam Créd Corp (1) 0,038 0,160 0,936 7,071 6,900 - - 170 0,58% 07/10/2024 1,070712890 08/03/2024
BB RF Deb Inc CDI (2) - - - - - - - 235 0,80% 08/10/2024 1,048990334 07/05/2024
Esp JGP Inst Eq 30 (2) - - - - - - - 138 0,83% 07/10/2024 1,046830893 20/05/2024
Multimercado
MM Macro 0,069 0,416 0,098 3,318 7,193 15,058 27,254 1.507 1,50% 08/10/2024 4,648410708 08/12/2003
MM Arbitragem 0,047 -0,119 0,798 6,837 6,470 7,795 18,048 23 2,00% 08/10/2024 4,192153465 28/06/2006
MM Juros e Moedas 0,050 0,258 0,738 6,408 9,450 23,158 35,772 13.941 1,00% 08/10/2024 5,150748352 28/06/2006
MM LP Safra Galileo 0,098 -0,004 0,653 3,015 7,357 13,423 31,392 17 1,94% 07/10/2024 3,006259161 16/05/2011
BB Mult Balanceado 0,083 0,160 0,155 6,454 11,677 21,529 30,501 111 1,20% 08/10/2024 3,349013504 01/10/2009
MM Global Vita Pvt 0,028 -0,083 1,257 11,779 18,774 37,294 39,409 238 0,80% 08/10/2024 4,206628263 03/05/2010
BB MM Quantitativo 0,019 0,223 0,190 0,527 -3,376 -0,652 7,913 191 1,42% 08/10/2024 2,640084596 18/03/2011
MM Multiestratégia -0,143 0,201 -1,105 4,341 7,594 7,069 19,254 233 2,00% 08/10/2024 3,212241769 18/03/2011
MM Global Div Pvt 0,101 -0,307 1,275 10,053 16,502 30,504 37,994 63 1,20% 08/10/2024 2,603601309 10/07/2014
MM Global Innov Pvt 0,376 0,463 1,149 11,075 15,183 30,253 33,275 102 1,50% 08/10/2024 2,388894903 08/04/2015
MM Alvorada -0,231 -0,498 0,298 3,857 8,078 12,448 28,864 43 1,84% 07/10/2024 1,703843153 24/01/2017
MM Multigestor -0,079 -0,173 1,082 4,900 9,190 18,388 34,413 51 1,80% 07/10/2024 1,650916057 14/09/2017
MM BRL JP Income -0,111 -0,422 1,780 11,507 20,547 36,393 27,484 97 1,04% 07/10/2024 1,595297148 20/02/2018
BB MM Kinea Chronos -0,139 0,036 1,202 6,172 9,711 21,545 36,347 119 1,94% 07/10/2024 1,663894873 27/03/2018
Esp MM Gavea Macro -0,051 0,400 1,876 4,705 10,072 19,242 35,351 115 1,93% 07/10/2024 1,689009464 18/07/2018
Esp MM Bahia Marau -0,042 -0,508 1,455 8,041 12,195 16,044 36,910 26 1,83% 07/10/2024 1,549763296 18/07/2018
Esp MM SPX Nimitz 0,023 -0,719 1,891 7,492 9,352 0,950 34,438 104 0,68% 07/10/2024 1,608209653 18/07/2018
Esp MM Truxt I Macro -0,336 -0,437 2,609 -3,225 -0,771 3,340 15,731 19 1,85% 07/10/2024 1,310195484 19/03/2019
Esp MM Adam Macro -0,061 0,130 0,827 16,354 15,318 21,386 23,752 7 1,83% 07/10/2024 1,303881812 19/03/2019
MM Long Bias -0,305 0,363 -1,279 -1,653 7,356 7,442 11,001 16 2,00% 08/10/2024 1,198602481 17/06/2019
MM Navi Long Short 0,238 0,547 -0,471 3,290 6,093 15,871 33,126 40 1,93% 07/10/2024 1,464137543 04/11/2019
MM Multig Selection -0,082 -0,310 1,310 6,409 11,366 19,747 33,127 32 2,51% 07/10/2024 1,435545868 30/09/2019
Esp MM Kapitalo -0,182 -0,967 2,089 7,457 14,359 25,377 42,184 57 1,95% 07/10/2024 1,541305379 02/12/2019
MM Ouro -0,627 -0,242 3,377 24,123 39,350 76,341 65,835 237 0,85% 08/10/2024 1,734814303 06/02/2020
MM Carteira Invest 0,043 0,208 0,094 5,148 8,747 19,439 28,423 1.235 0,86% 08/10/2024 1,377963328 29/04/2020
Esp MM JGP Strategy -0,043 0,051 1,124 10,326 14,086 25,136 43,407 60 1,78% 07/10/2024 1,494637242 13/04/2020
MM Canvas Vector -0,943 -0,698 2,673 5,299 15,361 42,194 39,237 68 1,37% 07/10/2024 1,434337919 15/06/2020
MM Carteira Inv Plus 0,065 0,175 -0,136 3,951 8,399 17,647 24,801 215 0,71% 08/10/2024 1,363606251 28/08/2020
MM Legacy Capital -0,154 -0,419 3,594 3,143 7,404 14,246 41,849 181 1,85% 07/10/2024 1,425836426 07/12/2020
Esp MM Occam Equity 0,003 0,205 1,002 4,808 7,362 12,407 23,542 21 1,92% 07/10/2024 1,262493668 21/12/2020
MM Multigestor Plus -0,129 -0,328 1,244 3,921 8,639 16,128 32,093 135 1,75% 07/10/2024 1,341831316 26/02/2021
MM Carbono (1) -2,465 -6,113 -6,273 -25,735 -23,890 -1,252 -17,760 11 1,00% 08/10/2024 0,772118898 16/05/2022
MM Cripto Full (1) -0,644 -1,442 2,786 36,066 82,527 105,407 -0,944 46 2,00% 08/10/2024 0,976259661 25/02/2022
BB MM Genoa Capital (1) -0,218 -0,101 1,517 6,287 8,592 23,747 34,795 120 1,85% 07/10/2024 1,346584121 22/04/2022
MM Vinland Macro (1) -0,039 -0,478 1,253 0,578 4,078 9,112 9,449 43 1,83% 07/10/2024 1,089264619 12/09/2022
MM Clave Alpha (1) -0,063 -0,952 -0,921 -5,897 -0,663 12,189 - 57 1,81% 07/10/2024 1,111213407 24/10/2022
MM BRL Pimco Income (1) -0,154 -0,692 1,515 7,410 15,383 25,418 - 37 0,93% 07/10/2024 1,245499618 21/11/2022
Multigestor CP FIM (1) 0,052 0,236 0,954 9,909 13,150 23,920 - 70 0,39% 07/10/2024 1,242136819 29/12/2022
MM BRL Allspring (1) -0,059 -0,480 0,588 5,168 11,187 5,645 - 1 0,80% 08/10/2024 1,051373883 29/12/2022
MM Blackrock ESG IE (1) 0,007 0,065 0,445 6,954 13,397 15,701 - 10 0,79% 08/10/2024 1,157777865 20/04/2023
MM High Alpha (1) 0,060 0,289 -0,138 3,535 7,964 9,093 - 3 1,85% 08/10/2024 1,094090802 30/03/2023
MM BRL Nordea Alpha (1) -0,386 -1,801 1,328 -1,147 0,330 1,909 - 2 0,60% 08/10/2024 1,000734706 31/07/2023
MM ACE Capital (1) -0,116 0,324 1,970 1,356 3,947 - - 29 2,14% 07/10/2024 1,042846221 29/11/2023
MM Giant Zarathustra (1) -0,143 -0,005 1,532 -1,171 -0,774 - - 1,93% 07/10/2024 0,992201270 30/11/2023
MM Kinea Sigma (1) -0,204 0,018 1,262 4,603 4,584 - - 1,97% 07/10/2024 1,046030884 29/02/2024
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP 0,964 -0,126 -3,057 14,930 17,125 22,204 1,314 98 1,00% 08/10/2024 660,663181557 29/03/2001
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Setembro 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Ativo -0,162 0,069 -3,401 -6,261 6,468 10,583 7,847 147 2,00% 08/10/2024 9,079122215 02/10/1995
Ações Tecnologia BDR 1,441 0,018 2,169 29,240 45,336 68,917 20,990 549 1,90% 08/10/2024 4,997766000 25/02/1997
Ações Energia 0,349 -0,847 -3,345 -7,357 3,241 8,332 6,418 212 2,00% 08/10/2024 16,414282000 15/10/1997
Ações Sustentabilida 0,405 -0,060 -3,166 -6,438 6,810 0,590 -10,644 15 1,00% 08/10/2024 2,865200360 28/11/2005
Ações Small Caps 0,402 1,557 -5,592 -17,050 -9,943 -12,755 -29,119 286 2,00% 08/10/2024 6,758013653 18/07/2002
Ações Dividendos -0,539 -0,721 -1,912 -0,699 13,629 19,292 22,906 578 2,00% 08/10/2024 20,148090598 18/07/2002
Ações Exportação -0,742 -0,192 0,539 11,610 22,935 40,269 10,212 125 2,00% 08/10/2024 15,138723439 22/07/2002
Ações Seleção Fator -0,137 -0,380 -3,144 -8,000 5,180 7,216 5,626 1.260 2,00% 08/10/2024 2,721527814 22/03/2006
Ações Alocação ETF -0,426 -0,650 -1,814 -3,228 10,689 13,569 7,269 105 1,55% 08/10/2024 6,369218144 08/07/2004
Ações Bolsa Brasil -0,387 -0,247 -3,133 -2,505 12,318 18,341 16,278 209 1,00% 08/10/2024 1,630921570 02/10/2007
Ações Retorno Total -0,096 -0,521 -1,734 -6,906 6,023 2,689 -11,534 768 1,98% 08/10/2024 1,190043233 02/10/2007
Ações Consumo 0,854 0,902 -5,494 -11,662 -1,852 -20,602 -43,364 93 2,00% 08/10/2024 1,697513116 02/10/2007
Ações Set Financeiro 0,428 -0,075 -5,826 -4,508 15,340 17,562 22,572 146 2,00% 08/10/2024 3,559015066 02/10/2007
Ações Siderurgia -1,395 -1,798 2,961 -4,525 13,904 29,678 2,381 140 2,00% 08/10/2024 1,422508654 02/10/2007
Ações BB -0,043 -0,768 -2,803 3,278 24,080 66,947 141,755 605 1,50% 08/10/2024 4,496383053 30/11/2007
Ações Constr Civil 0,422 3,898 -3,131 -7,899 3,554 9,044 15,088 175 2,00% 08/10/2024 1,264246907 18/07/2008
Ações Governança -0,321 -0,098 -3,374 -1,657 12,291 17,026 13,477 713 1,00% 08/10/2024 3,370490600 02/03/2009
Ações Infraestrutura -0,583 -1,003 -0,976 3,364 18,087 36,835 29,551 60 2,00% 08/10/2024 1,549537232 07/05/2010
Ações Divid Midcaps 0,267 0,067 -1,878 0,610 12,010 25,232 21,570 652 2,00% 08/10/2024 2,861322626 12/12/2011
Ações Seguridade -0,381 -3,397 -3,442 8,515 20,689 54,707 118,623 109 1,50% 08/10/2024 3,764183549 30/04/2013
Ações Alocação -0,375 -0,083 -2,489 -5,072 7,221 12,406 12,213 327 2,00% 08/10/2024 2,182395974 30/08/2013
Ações Globais BDR I 1,884 2,098 0,086 33,314 40,165 60,668 26,618 751 1,50% 08/10/2024 3,221416480 29/12/2015
BB Esp Ações BTG Pac 0,242 0,372 -4,624 -9,006 1,852 -2,693 -17,098 66 1,94% 07/10/2024 2,136507426 05/11/2014
Ações Valor -0,491 -0,603 -3,696 -4,528 9,846 9,838 5,426 781 2,00% 08/10/2024 1,627639278 29/01/2018
Ações Petrobras I -2,026 4,427 -8,327 15,944 19,368 79,671 223,186 703 2,00% 08/10/2024 4,954247000 21/08/2018
Ações Equidade IS -0,119 -3,016 20,527 35,761 56,689 52,166 40,213 66 1,50% 08/10/2024 2,018780671 12/09/2018
Ações BRL Equit Pvt -0,070 -0,603 1,822 14,799 27,102 38,499 20,125 71 1,50% 08/10/2024 1,795909556 20/05/2019
Ações Constellation -0,052 -0,752 -4,974 -5,235 6,884 7,223 -21,426 72 1,95% 07/10/2024 0,919922156 12/11/2019
Ações Br Capital 30 -0,607 -0,151 -4,184 -9,309 0,617 16,662 -3,128 40 1,35% 07/10/2024 1,468389016 16/03/2020
Ações Bolsa American 0,965 0,114 2,297 22,881 37,641 69,922 52,273 1.327 1,00% 08/10/2024 2,275823561 04/05/2020
Ações Truxt Valor -0,136 -0,390 -4,719 -2,999 6,998 10,258 -9,996 50 1,84% 07/10/2024 1,056003582 13/07/2020
Ações Biotech BDR I 0,798 -1,470 -2,613 7,879 14,074 30,071 9,203 23 1,00% 08/10/2024 1,207356538 29/09/2020
Ações Europeias -0,092 -2,493 0,563 9,489 25,022 64,536 29,661 79 0,85% 08/10/2024 1,440805100 30/11/2020
Ações Emergentes -2,063 0,574 5,291 14,776 21,971 40,259 7,492 10 0,85% 08/10/2024 1,085055810 30/11/2020
Ações Asiáticas -2,957 1,012 6,846 19,163 24,306 40,736 7,083 61 0,85% 08/10/2024 1,049049143 30/11/2020
Ações Globais Ativo 0,469 -0,338 1,687 16,669 26,771 52,747 31,510 367 1,00% 08/10/2024 1,512787409 27/11/2020
Ações BRL Morgan St -0,072 -1,175 1,790 10,374 21,093 45,781 39,040 198 0,60% 08/10/2024 1,516693805 23/02/2021
Esp Ações Leblon -0,017 0,268 -5,290 -4,668 8,928 8,172 -7,911 7 1,96% 07/10/2024 0,835460551 14/12/2020
Ações Agro -0,240 -0,948 -5,171 -7,262 0,219 3,514 1,611 247 1,00% 08/10/2024 1,086606675 11/02/2021
Ações Games BDR I -0,896 0,838 7,408 37,970 51,690 107,130 48,914 44 1,00% 08/10/2024 1,376583339 31/03/2021
Ações ASG Brasil IS -0,179 0,530 -1,715 -3,144 9,548 -4,372 -14,233 6 1,00% 08/10/2024 0,772907182 31/05/2021
Ações Nordea Climate 0,993 -0,574 -3,165 22,733 29,892 33,554 5,016 37 0,79% 08/10/2024 1,129553240 11/05/2021
Ações Vale I -2,998 -3,722 6,355 -15,167 3,245 0,664 1,799 146 2,00% 08/10/2024 0,759799614 17/08/2021
Ações Nordea Dis Pvt 0,927 0,684 -2,833 25,461 30,641 34,420 -15,016 13 0,79% 08/10/2024 0,861451600 21/09/2021
Ações BRL Principal (1) -0,769 -2,114 2,207 9,018 26,769 33,400 7,427 11 0,85% 07/10/2024 1,051559154 07/01/2022
Ações Eletrobras (1) 1,433 -1,642 -5,755 -7,942 7,395 -7,008 -4,717 45 0,20% 08/10/2024 0,937178418 03/06/2022
Ações Trígono Delpho (1) -0,208 0,190 -6,589 -13,033 -15,983 2,535 - 200 1,93% 07/10/2024 1,027315205 10/10/2022
Ações FX Guardcap (1) 0,504 0,426 -1,025 21,944 27,503 27,487 - 10 0,50% 07/10/2024 1,280310419 05/12/2022
Ações BRL Global X (1) -0,733 -0,928 2,308 10,770 18,127 18,022 - 1 1,00% 08/10/2024 1,169264015 22/12/2022
Ações BRL Pictet Gl (1) 0,670 -0,612 0,555 10,372 21,135 21,158 - 2 0,80% 08/10/2024 1,204164322 27/12/2022
JP Morgan Gl Select (1) 0,305 0,619 -0,685 30,373 39,839 50,200 - 22 0,78% 08/10/2024 1,511307012 23/12/2022
Diversificação FMP (1) -0,467 -0,449 -2,601 -2,305 11,725 22,062 - 9 1,00% 08/10/2024 1,215140000 13/02/2023
Ações Trígono Verbie (1) 0,270 0,398 -6,397 -11,871 -15,605 -17,389 - 28 1,16% 07/10/2024 0,829405398 18/09/2023
Ações Trígono Flagsh (1) 0,024 0,066 -6,928 -11,852 -16,542 -19,538 - 52 1,94% 07/10/2024 0,805147976 18/09/2023
Ações Diversidade (1) -0,003 0,608 -3,955 -6,854 8,419 8,235 - 27 0,80% 08/10/2024 1,088945923 25/09/2023
Ações Trígono Parthe (2) - - - - - - - 22 1,97% 07/10/2024 1,023967336 26/04/2024

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.


Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.

  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).