(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Maio 2024 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
RF CP Empresa Agil 0,036 0,036 0,737 4,916 11,255 25,384 34,307 8.820 0,50% 01/07/2024 4,350470268 28/06/2007
RF CP Corpor Ágil 0,037 0,037 0,761 5,071 11,583 26,125 35,505 13.768 0,20% 01/07/2024 3,539348868 08/12/2009
Renda Fixa
RF Simples Ágil (1) 0,031 0,031 0,635 4,255 9,865 22,286 26,474 18.466 1,95% 01/07/2024 1,273175661 03/01/2022
Referenciado DI
BB RF DI Social 0,033 0,033 0,670 4,485 10,356 23,426 31,332 83 1,50% 01/07/2024 5,622945951 18/07/2002
RF Ref DI Plus Ágil 0,035 0,035 0,712 4,758 10,938 24,708 33,395 36.186 1,00% 01/07/2024 6,714299960 08/12/2003
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Maio 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cambial Dolar Vip 1,417 6,936 18,237 9,639 20,919 10,811 491 0,80% 28/06/2024 27,750986087 29/09/2000
BB Cambial Dolar LP 1,416 6,920 18,127 9,431 20,463 10,177 267 1,00% 28/06/2024 3,831820497 28/06/2002
Dívida Externa
RF Divida Externa 1,275 6,567 15,815 6,175 14,579 -0,082 46 1,00% 28/06/2024 32,102039000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 1,418 6,954 18,369 9,875 21,631 11,855 8 0,50% 28/06/2024 6,123602741 17/05/2001
RF LP Corp Bancos 0,030 0,788 5,355 12,236 27,748 38,346 13.062 0,20% 28/06/2024 2,663231835 01/07/2013
Renda Fixa
RF LP Corporate 0,036 0,838 5,506 12,773 27,773 38,655 8.036 0,00% 28/06/2024 15,074094094 29/09/2000
RF LP Prefixado -0,284 -0,360 1,063 9,577 24,626 25,629 858 0,80% 28/06/2024 5,499436268 28/06/2006
RF LP Corp Cred Priv 0,034 0,827 5,601 13,102 27,770 38,969 11.331 0,30% 28/06/2024 15,935176930 10/02/2000
RF LP Tesouro Selic 0,038 0,769 5,090 11,713 26,492 36,314 10.450 0,30% 28/06/2024 8,517262567 29/05/2003
RF LP Empresa 0,034 0,823 5,392 12,442 27,040 37,568 11.949 0,35% 28/06/2024 4,704184047 28/06/2007
RF LP Inflação -0,503 -1,013 -1,511 5,628 15,969 20,079 395 0,80% 28/06/2024 5,351085776 02/10/2007
RF FX Bonds Brasil 1,254 6,566 16,149 9,862 17,376 4,986 12 0,80% 28/06/2024 2,137441223 26/01/2017
RF BRL Bonds Brasil -0,095 0,521 3,203 11,170 21,290 29,256 44 0,70% 28/06/2024 1,529775878 03/01/2018
RF FX Bonds Globais 1,312 7,523 15,141 6,917 14,166 1,345 38 0,70% 28/06/2024 1,528999683 20/05/2019
RF BRL Bonds Globais 0,006 1,527 2,057 7,426 16,830 21,618 76 0,70% 28/06/2024 1,409413602 20/05/2019
RF LP Estrat Ativa -0,111 0,307 2,184 9,677 24,482 34,273 1.617 0,40% 28/06/2024 1,399662190 29/11/2019
RF Tesouro Prefixado -0,282 -0,320 1,316 10,129 25,857 27,427 2.421 0,30% 28/06/2024 1,245398772 30/12/2020
RF Tesouro Inflação -0,502 -0,976 -1,279 6,133 17,071 21,760 275 0,30% 28/06/2024 1,191661748 30/12/2020
RF Tes Inflação Curt -0,176 0,364 3,143 8,557 18,485 29,196 793 0,30% 28/06/2024 1,313947636 30/12/2020
RF Ativa Plus (1) 0,313 1,219 7,475 11,021 24,151 28,922 5.676 0,90% 28/06/2024 1,304952616 07/02/2022
RF LP Créd Priv Plus (1) 0,038 1,010 6,755 14,880 27,553 27,553 2.229 0,50% 28/06/2024 1,288424991 10/06/2022
RF IRF-M1 Corporate (2) - - - - - - - 9 0,20% 28/06/2024 1,038721064 11/01/2024
RF JGP Equilíbrio IS (2) - - - - - - - 355 0,85% 27/06/2024 1,037466780 26/02/2024
RF Occam Créd Corp (2) - - - - - - - 137 0,58% 27/06/2024 1,036248659 08/03/2024
Esp JGP Inst Eq 30 (2) - - - - - - - 25 0,83% 27/06/2024 1,011848979 20/05/2024
Referenciado DI
BB RF Ref DI TP FI 0,039 0,786 5,196 11,943 27,012 37,154 30.877 0,10% 28/06/2024 3,549394064 15/03/2010
Multimercado
MM Macro -0,326 0,021 0,571 6,457 16,243 24,117 1.901 1,50% 28/06/2024 4,524786235 08/12/2003
MM Arbitragem -0,046 1,271 2,991 -1,811 6,382 12,797 26 2,00% 28/06/2024 4,041230376 28/06/2006
MM Juros e Moedas -0,043 0,513 3,626 10,578 24,350 33,856 15.528 1,00% 28/06/2024 5,016084147 28/06/2006
MM LP Safra Galileo -0,095 1,269 0,000 0,875 6,246 16,839 24,527 18 1,93% 27/06/2024 2,943818451 16/05/2011
MM Empresa -0,245 0,157 2,028 8,559 20,465 28,146 198 1,00% 28/06/2024 3,898338942 28/06/2007
BB Mult Balanceado -0,194 1,088 1,638 8,708 17,877 23,381 117 1,20% 28/06/2024 3,197487980 01/10/2009
BB MM Quantitativo -0,531 1,422 3,045 -4,150 3,672 9,387 248 1,44% 28/06/2024 2,706195403 18/03/2011
MM Multiestratégia 0,205 1,466 1,347 4,612 6,343 12,788 293 2,00% 28/06/2024 3,120062746 18/03/2011
MM Global Innov Pvt -0,062 2,049 8,229 14,254 25,832 30,273 95 1,50% 28/06/2024 2,327694255 08/04/2015
MM Garde D Artagnan 0,047 0,281 0,000 2,662 9,532 11,374 25,878 51 1,85% 27/06/2024 1,684238033 24/01/2017
MM Multigestor 0,369 0,971 0,000 1,624 8,049 19,121 29,024 52 1,80% 27/06/2024 1,599360615 14/09/2017
BB MM Kinea Chronos 0,042 0,632 0,000 2,379 9,611 21,964 33,145 125 1,94% 27/06/2024 1,604462786 27/03/2018
Esp MM Gavea Macro 0,445 2,292 0,000 1,352 5,309 18,905 31,657 139 1,92% 27/06/2024 1,634909655 18/07/2018
Esp MM Bahia Marau 0,104 1,616 0,000 4,174 7,414 15,704 28,754 31 1,84% 27/06/2024 1,494297987 18/07/2018
Esp MM SPX Nimitz 0,185 1,375 0,000 2,133 -1,563 1,918 26,402 124 0,67% 27/06/2024 1,528029863 18/07/2018
Esp MM Truxt I Macro -0,005 -1,598 0,000 -5,509 -4,399 7,922 17,639 26 1,83% 27/06/2024 1,279276817 19/03/2019
Esp MM Adam Macro 0,435 2,224 0,000 10,904 11,030 16,112 12,179 7 1,84% 27/06/2024 1,242807565 19/03/2019
MM Long Bias -0,099 0,758 -7,033 1,913 2,271 -0,467 19 2,00% 28/06/2024 1,133034807 17/06/2019
MM Multig Selection 0,195 1,523 0,000 2,542 8,631 17,432 23,841 35 2,53% 27/06/2024 1,383372167 30/09/2019
Esp MM Kapitalo 1,005 1,498 0,000 2,345 9,008 20,819 34,919 61 1,94% 27/06/2024 1,467975890 02/12/2019
MM Ouro 0,162 0,945 12,999 20,779 37,191 38,929 149 0,85% 28/06/2024 1,579336073 06/02/2020
MM Carteira Invest -0,183 0,429 2,302 9,424 18,799 24,014 1.359 0,90% 28/06/2024 1,340664350 29/04/2020
MM Canvas Vector -0,154 -0,012 0,000 3,870 19,292 37,124 41,045 54 1,37% 27/06/2024 1,414871433 15/06/2020
MM Carteira Inv Plus -0,358 0,221 0,921 8,807 15,972 18,394 242 0,74% 28/06/2024 1,323856549 28/08/2020
Esp MM Occam Equity 0,110 1,055 0,000 2,742 7,459 13,523 21,330 25 1,94% 27/06/2024 1,237611152 21/12/2020
MM Multigestor Plus 0,418 1,007 0,000 0,587 6,648 16,540 26,239 167 1,75% 27/06/2024 1,298782464 26/02/2021
MM Cripto Full (1) -0,499 -3,737 45,056 90,782 67,234 8,117 15 2,00% 28/06/2024 1,040762300 25/02/2022
BB MM Genoa Capital (1) 0,063 0,427 0,000 3,146 8,487 28,535 30,122 133 1,84% 27/06/2024 1,306792725 22/04/2022
MM Vinland Macro (1) -0,002 0,038 0,000 -2,267 1,852 5,803 - 61 1,83% 27/06/2024 1,058440714 12/09/2022
MM Clave Alpha (1) 0,090 -0,337 0,000 -3,633 5,079 14,180 - 65 1,82% 27/06/2024 1,137949120 24/10/2022
MM BRL Pimco Income (1) 0,025 0,624 0,000 3,140 11,768 18,855 - 34 0,93% 27/06/2024 1,195976087 21/11/2022
Multigestor CP FIM (1) 0,049 0,845 0,000 6,280 14,536 19,105 - 50 0,39% 27/06/2024 1,201127641 29/12/2022
MM BRL Allspring (1) 0,612 2,295 2,269 2,989 -0,055 - 1 0,80% 28/06/2024 1,022393349 29/12/2022
MM Blackrock ESG IE (1) 0,016 1,533 4,708 9,509 11,634 - 9 0,79% 28/06/2024 1,133461538 20/04/2023
MM High Alpha (1) -0,100 0,883 -0,443 4,166 4,283 - 4 1,85% 28/06/2024 1,052047233 30/03/2023
MM BRL Nordea Alpha (1) -0,830 0,072 -4,533 -3,423 - - 0,60% 28/06/2024 0,966462140 31/07/2023
MM ACE Capital (1) 0,094 -0,358 0,000 -1,920 1,275 - - 30 2,13% 27/06/2024 1,009131299 29/11/2023
MM Giant Zarathustra (1) -0,140 0,741 0,000 3,227 2,873 - - 1,94% 27/06/2024 1,036363454 30/11/2023
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Maio 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP 0,782 5,110 13,505 8,037 19,034 -6,293 94 1,00% 28/06/2024 652,471443896 29/03/2001
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Maio 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Ativo -0,429 0,027 0,027 -11,995 7,177 2,425 -11,211 151 2,00% 28/06/2024 8,523779589 02/10/1995
Ações Tecnologia BDR -0,617 6,206 6,206 26,407 41,178 63,307 5,999 490 1,90% 28/06/2024 4,888228000 25/02/1997
Ações Energia -0,568 0,904 0,904 -7,945 3,097 -0,061 -4,101 231 2,00% 28/06/2024 16,310162000 15/10/1997
Ações Sustentabilida -1,167 1,050 1,050 -10,561 0,712 -10,268 -21,743 16 1,00% 28/06/2024 2,738940242 28/11/2005
Ações Small Caps -2,023 -3,413 -3,413 -19,706 -7,316 -15,249 -39,526 318 2,00% 28/06/2024 6,541638575 18/07/2002
Ações Dividendos -0,336 1,594 1,594 -6,305 12,561 7,729 -4,033 577 2,00% 28/06/2024 19,010667649 18/07/2002
Ações Exportação 0,086 4,723 4,723 1,557 17,956 4,651 -7,881 145 2,00% 28/06/2024 13,775193735 22/07/2002
Ações Seleção Fator -0,316 1,895 1,895 -11,106 7,504 -3,151 -9,503 1.342 2,00% 28/06/2024 2,629659894 22/03/2006
Ações Alocação ETF 0,000 0,746 0,746 -8,379 9,523 5,427 -12,446 109 1,55% 28/06/2024 6,030190486 08/07/2004
Ações Bolsa Brasil -0,298 1,452 1,452 -7,981 11,832 8,208 -5,462 220 1,00% 28/06/2024 1,539320242 02/10/2007
Ações Retorno Total -0,304 1,534 1,534 -12,646 5,290 -8,251 -30,521 813 1,98% 28/06/2024 1,116677562 02/10/2007
Ações Consumo -1,508 0,696 0,696 -14,078 -7,950 -24,133 -52,881 106 2,00% 28/06/2024 1,651101313 02/10/2007
Ações Set Financeiro -0,663 0,548 0,548 -12,823 6,850 9,097 -6,237 152 2,00% 28/06/2024 3,249108069 02/10/2007
Ações Siderurgia 0,248 2,276 2,276 -9,751 6,951 -4,543 -23,887 156 2,00% 28/06/2024 1,344640198 02/10/2007
Ações BB 0,031 0,800 0,800 0,309 30,703 72,599 102,885 561 1,50% 28/06/2024 4,367112084 30/11/2007
Ações Constr Civil -1,644 1,000 1,000 -17,227 -1,895 15,061 -21,053 185 2,00% 28/06/2024 1,136208550 18/07/2008
Ações Governança -0,329 1,554 1,554 -6,944 12,611 6,795 -7,793 756 1,00% 28/06/2024 3,189274017 02/03/2009
Ações Cielo -0,181 0,397 0,397 23,446 26,613 55,176 51,462 42 1,50% 28/06/2024 1,299491665 30/06/2009
Ações Infraestrutura -0,210 2,073 2,073 -5,207 16,540 16,449 4,009 63 2,00% 28/06/2024 1,421042550 07/05/2010
Ações Divid Midcaps -1,027 1,093 1,093 -5,846 9,435 13,031 1,988 527 2,00% 28/06/2024 2,677694971 12/12/2011
Ações Seguridade 0,449 1,818 1,818 0,839 12,281 39,258 67,806 108 1,50% 28/06/2024 3,497928473 30/04/2013
Ações Alocação -0,374 0,651 0,651 -9,358 10,348 5,332 -7,766 330 2,00% 28/06/2024 2,083849439 30/08/2013
Ações Globais BDR I 0,053 9,683 9,683 29,534 30,298 40,536 22,002 677 1,50% 28/06/2024 3,130068953 29/12/2015
BB Esp Ações BTG Pac 1,830 3,139 0,000 -9,688 1,935 0,119 -30,489 75 1,95% 27/06/2024 2,120491712 05/11/2014
Ações Valor -0,144 1,132 1,132 -7,598 10,818 -0,563 -6,966 820 2,00% 28/06/2024 1,575286940 29/01/2018
Ações Petrobras I 1,038 1,337 1,337 12,728 66,535 112,314 254,911 610 2,00% 28/06/2024 4,816833000 21/08/2018
Ações Equidade IS -0,643 3,416 3,416 -13,450 -2,621 -10,461 -30,889 78 1,50% 28/06/2024 1,286995940 12/09/2018
Ações Constellation 1,701 2,592 0,000 -8,688 6,089 -0,506 -33,282 82 1,95% 27/06/2024 0,886408094 12/11/2019
Ações Bolsa American 0,097 3,945 3,945 16,239 28,910 39,209 43,430 1.254 1,00% 28/06/2024 2,152814106 04/05/2020
Ações Truxt Valor 1,362 1,414 0,000 -7,371 5,676 4,387 -16,174 57 1,84% 27/06/2024 1,008412876 13/07/2020
Ações Biotech BDR I -0,673 2,983 2,983 5,406 6,151 21,508 9,909 22 1,00% 28/06/2024 1,179686874 29/09/2020
Ações Europeias -0,408 -3,405 -3,405 5,501 21,069 29,981 20,663 86 0,85% 28/06/2024 1,388326349 30/11/2020
Ações Emergentes -0,149 2,094 2,094 5,989 12,775 8,073 -9,607 13 0,85% 28/06/2024 1,001985817 30/11/2020
Ações Asiáticas -0,120 2,848 2,848 9,254 11,588 6,932 -12,382 66 0,85% 28/06/2024 0,961820505 30/11/2020
Ações Globais Ativo -0,534 2,185 2,185 11,400 21,176 23,783 22,188 368 1,00% 28/06/2024 1,444459681 27/11/2020
Ações BRL Morgan St -0,053 2,010 2,010 3,747 13,793 24,609 32,126 187 0,60% 28/06/2024 1,425634942 23/02/2021
Esp Ações Leblon 2,721 0,732 0,000 -7,101 8,302 3,081 -25,391 8 1,96% 27/06/2024 0,814140608 14/12/2020
Ações Agro -0,896 3,297 3,297 -5,652 6,477 -6,667 -5,309 291 1,00% 28/06/2024 1,105471996 11/02/2021
Ações Games BDR I -0,483 3,778 3,778 27,546 39,475 50,099 20,371 22 1,00% 28/06/2024 1,272577378 31/03/2021
Ações ASG Brasil IS -0,654 3,036 3,036 -7,203 -1,725 -12,566 -28,130 7 1,00% 28/06/2024 0,740517918 31/05/2021
Ações Nordea Cli Pvt 1,763 5,712 5,712 21,153 17,181 19,754 3,948 40 0,79% 28/06/2024 1,115003287 11/05/2021
Ações Vale I (1) 1,036 -1,725 -1,725 -16,142 8,005 -14,416 -23,574 144 2,00% 28/06/2024 0,751070098 17/08/2021
Ações Nordea Dis Pvt (1) 1,891 7,430 7,430 24,140 18,928 23,029 -20,657 13 0,78% 28/06/2024 0,852386185 21/09/2021
Ações BRL Principal (1) 0,369 1,901 0,000 -1,937 7,917 -0,047 -7,175 13 0,85% 27/06/2024 0,945889187 07/01/2022
Ações Eletrobras (1) 0,528 3,001 3,001 -14,618 -0,699 -15,610 -15,610 48 0,20% 28/06/2024 0,869220069 03/06/2022
Ações Trígono Delpho (1) 0,715 2,412 0,000 -10,280 -1,303 3,486 - 155 1,92% 27/06/2024 1,059834665 10/10/2022
Ações FX Guardcap (1) -0,808 6,405 0,000 14,330 9,301 12,810 - 12 0,50% 27/06/2024 1,200368928 05/12/2022
Ações BRL Global X (1) 0,323 -0,738 -0,738 3,690 15,699 10,267 - 1 1,00% 28/06/2024 1,094526593 22/12/2022
Ações BRL Pictet Gl (1) 0,529 2,171 2,171 7,620 11,245 14,918 - 1 0,80% 28/06/2024 1,174138025 27/12/2022
Ações Trígono Verbie (1) 2,073 3,982 0,000 -11,400 -19,810 - - 28 1,16% 27/06/2024 0,833834722 18/09/2023
Ações Trígono Flagsh (1) 0,975 2,207 0,000 -10,877 -20,353 - - 47 1,93% 27/06/2024 0,814052672 18/09/2023
Ações Diversidade (1) -0,004 0,819 0,819 -12,333 1,655 - - 28 0,80% 28/06/2024 1,024887822 25/09/2023
Ações Trígono Parthe (2) - - - - - - - 13 2,00% 27/06/2024 0,991663471 26/04/2024


Os formulários disponíveis a seguir, após serem preenchidos e assinados pelo(s) representante(s) da empresa e contador, devem ser entregues na agência de relacionamento da sua empresa, juntamente com a documentação listada em cada formulário e/ou solicitada por seu gerente de contas.




Em caso de dúvidas, entre em contato com a agência de relacionamento de sua empresa.